Ile pali Audi TT 8J Facelifting?
Lata produkcji Audi TT 8J Facelifting to 2010 – 2014. Poniżej znajdziesz raport spalania Audi TT 8J Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Audi TT 8J Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Audi TT 8J Facelifting
| Roadster 2-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 TFSI S tronic (160 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.6 |
| 1.8 TFSI MT (160 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.5 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic (211 KM) | 10.2 | 5.7 | 7.4 |
| 2.0 TFSI S tronic (211 KM) | 10 | 5.6 | 7.2 |
| 2.0 TFSI MT (211 KM) | 9 | 5.4 | 6.7 |
| Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 TFSI MT (160 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 |
| 1.8 TFSI S tronic (160 KM) | 8.4 | 5.2 | 6.4 |
| 2.0 TFSI MT (211 KM) | 8.9 | 5.2 | 6.6 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic (211 KM) | 9.9 | 5.7 | 7.2 |
| 2.0 TFSI S tronic (211 KM) | 9.9 | 5.2 | 6.6 |
| RS Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TFSI quattro MT (360 KM) | 12.6 | 6.8 | 9 |
| 2.5 TFSI quattro MT (340 KM) | 12.6 | 6.8 | 9 |
| 2.5 TFSI quattro S tronic (360 KM) | 12.3 | 6.3 | 8.5 |
| 2.5 TFSI quattro S tronic (340 KM) | 12.3 | 6.3 | 8.5 |
| S Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 TFSI quattro MT (272 KM) | 10.8 | 6.2 | 7.9 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic (272 KM) | 10.6 | 6 | 7.7 |
| RS roadster 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TFSI quattro MT (360 KM) | 12.8 | 7 | 9.1 |
| 2.5 TFSI quattro MT (340 KM) | 13.3 | 7.2 | 9.5 |
| 2.5 TFSI quattro S tronic (360 KM) | 12.4 | 6.4 | 8.6 |
| 2.5 TFSI quattro S tronic (340 KM) | 12.4 | 6.4 | 8.6 |
| S roadster 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 TFSI quattro MT (272 KM) | 10.9 | 6.4 | 8.1 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic (272 KM) | 10.8 | 6.2 | 7.9 |
| Coupe | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (160 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 |
| 1.8 AMT (160 KM) | 8.4 | 5.2 | 6.4 |
| 2.0 AMT 4WD (211 KM) | 9.9 | 5.7 | 7.2 |
| 2.0 MT (211 KM) | 8.9 | 5.2 | 6.6 |
| 2.0 MT 4WD (170 KM) | 7 | 4.3 | 5.3 |
| 2.0 AMT 4WD (170 KM) | 7 | 4.7 | 5.5 |
| Roadster | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 AMT (160 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.6 |
| 2.0 AMT 4WD (211 KM) | 10 | 5.6 | 7.2 |
| 1.8 MT (160 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.5 |
| 2.0 MT (211 KM) | 9 | 5.4 | 6.7 |
| 2.0 MT 4WD (170 KM) | 7.2 | 4.5 | 5.5 |
| 2.0 AMT 4WD (170 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.6 |
