Ile pali BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93?
Lata produkcji BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 to 2004 – 2010. Poniżej znajdziesz raport spalania BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 w cyklu mieszanym.
Raport spalania BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93
| Touring Kombi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 320i AT (170 KM) | 9.1 | 5.3 | 6.7 |
| 318i AT (143 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.5 |
| 320d AT (163 KM) | 9.4 | 5.5 | 6.9 |
| 320d AT (177 KM) | 7.3 | 4.6 | 5.6 |
| 318i AT (129 KM) | 11.6 | 6.1 | 8.1 |
| 320i AT (150 KM) | 11.3 | 6.3 | 8.1 |
| 320d MT (163 KM) | 8.1 | 4.6 | 5.9 |
| 320i MT (150 KM) | 10.8 | 5.7 | 7.6 |
| 318i MT (143 KM) | 8 | 4.9 | 6 |
| 320i MT (170 KM) | 8.5 | 4.9 | 6.2 |
| 320d MT (177 KM) | 6.1 | 4.2 | 4.9 |
| 318d MT (143 KM) | 5.8 | 4.2 | 4.8 |
| 318i MT (129 KM) | 10.5 | 5.9 | 7.6 |
| 318d MT (122 KM) | 7.9 | 4.6 | 5.8 |
| 325xi AT (218 KM) | 14.4 | 7.6 | 10.1 |
| 325i AT (218 KM) | 13.2 | 6.9 | 9.2 |
| 325xi MT (218 KM) | 13.3 | 7.1 | 9.4 |
| 325i MT (218 KM) | 12.4 | 6.4 | 8.6 |
| 328xi AT (233 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 330i AT (258 KM) | 13.3 | 7 | 9.3 |
| 330d AT (231 KM) | 10.3 | 6.1 | 7.6 |
| 335i AT (306 KM) | 14.1 | 7.3 | 9.8 |
| 335d AT (286 KM) | 10.5 | 6.1 | 7.7 |
| 330i AT (272 KM) | 10.1 | 5.8 | 7.4 |
| 325d AT (197 KM) | 8.4 | 5.4 | 6.5 |
| 328i AT (233 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 330xi AT (258 KM) | 14.6 | 7.6 | 10.2 |
| 330xd AT (231 KM) | 11.1 | 6.5 | 8.2 |
| 330xi AT (272 KM) | 11.1 | 6.3 | 8.1 |
| 335xi AT (306 KM) | 13.9 | 7.4 | 9.8 |
| 335i MT (306 KM) | 14.6 | 7 | 9.8 |
| 330d MT (231 KM) | 9.1 | 5.3 | 6.7 |
| 330xi MT (258 KM) | 14 | 7.3 | 9.8 |
| 330i MT (258 KM) | 12.8 | 6.6 | 8.9 |
| 330xd MT (231 KM) | 9.8 | 6 | 7.4 |
| 335xi MT (306 KM) | 14.2 | 7.2 | 9.8 |
| 328xi MT (233 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 330i MT (272 KM) | 10 | 5.7 | 7.3 |
| 325d MT (197 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 |
| 328i MT (233 KM) | 13.8 | 8.7 | 11.8 |
| 330xi MT (272 KM) | 11.1 | 6.3 | 8.1 |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 318i AT (143 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 |
| 320d AT (163 KM) | 9.1 | 5.3 | 6.7 |
| 320d AT (177 KM) | 7.1 | 4.4 | 5.4 |
| 318i AT (129 KM) | 11.2 | 6 | 7.9 |
| 320i AT (170 KM) | 8.9 | 5.1 | 6.5 |
| 320i AT (150 KM) | 11 | 6.2 | 7.9 |
| 318d MT (122 KM) | 7.6 | 4.4 | 5.6 |
| 318i MT (143 KM) | 7.9 | 4.8 | 5.9 |
| 320i MT (170 KM) | 8.4 | 4.8 | 6.1 |
| 318d MT (143 KM) | 5.7 | 4.1 | 4.7 |
| 320i MT (150 KM) | 10.7 | 5.6 | 7.5 |
| 320d MT (163 KM) | 7.8 | 4.5 | 5.7 |
| 318i MT (129 KM) | 10 | 5.7 | 7.3 |
| 320si MT (173 KM) | 12.8 | 6.6 | 8.9 |
| 320d MT (177 KM) | 6 | 4.1 | 4.8 |
| 325xi AT (218 KM) | 14.4 | 7.3 | 9.9 |
| 325i AT (218 KM) | 12.9 | 6.7 | 9 |
| 325xi MT (218 KM) | 13 | 7 | 9.2 |
| 325i MT (218 KM) | 12.1 | 6.2 | 8.4 |
| 328xi AT (233 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 330i AT (258 KM) | 12.9 | 6.8 | 9 |
| 330d AT (231 KM) | 10 | 5.9 | 7.4 |
| 335d AT (286 KM) | 10.3 | 5.9 | 7.5 |
| 330i AT (272 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| 335i AT (306 KM) | 13.9 | 7.1 | 9.6 |
| 325d AT (197 KM) | 8.3 | 5.3 | 6.4 |
| 328i AT (233 KM) | 12.4 | 8.4 | 10.7 |
| 330xi AT (258 KM) | 14.6 | 7.5 | 10.1 |
| 330xd AT (231 KM) | 10.8 | 6.4 | 8 |
| 330xi AT (272 KM) | 11 | 6.2 | 8 |
| 335xi AT (306 KM) | 13.8 | 7.3 | 9.7 |
| 330xi MT (272 KM) | 11 | 6.2 | 8 |
| 330d MT (231 KM) | 8.9 | 5.1 | 6.5 |
| 330i MT (258 KM) | 12.7 | 6.4 | 8.7 |
| 330xi MT (258 KM) | 13.9 | 7.1 | 9.6 |
| 330i MT (272 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| 335xi MT (306 KM) | 14.1 | 7.1 | 9.7 |
| 325d MT (197 KM) | 8.6 | 5.1 | 6.4 |
| 335i MT (306 KM) | 13.2 | 6.7 | 9.1 |
| 330xd MT (231 KM) | 9.6 | 5.8 | 7.2 |
| 328xi MT (233 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 328i MT (233 KM) | 13.1 | 8.4 | 11.2 |
| 320i AT (156 KM) | 11.4 | 6 | 8 |
| 320i MT (156 KM) | 11.3 | 5.9 | 7.9 |
| 318i AT (136 KM) | 11.1 | 5.9 | 7.8 |
| 318i MT (136 KM) | 10.3 | 5.7 | 7.4 |
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 320d AT (177 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 |
| 320i AT (170 KM) | 9.4 | 5.4 | 6.9 |
| 320i MT (170 KM) | 9 | 5.2 | 6.6 |
| 320d MT (177 KM) | 6.9 | 4.3 | 5.3 |
| 325d AT (197 KM) | 8.6 | 5.6 | 6.7 |
| 330d AT (231 KM) | 9.3 | 5.5 | 6.9 |
| 330i AT (272 KM) | 11.1 | 6.5 | 8.2 |
| 330d AT (245 KM) | 8.2 | 5.4 | 6.4 |
| 325i AT (218 KM) | 10.6 | 6.3 | 7.9 |
| 335i AT (306 KM) | 13.4 | 7.2 | 9.5 |
| 328i AT (233 KM) | 11.8 | 7.8 | 9.8 |
| 330d MT (231 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.5 |
| 325i MT (218 KM) | 10.4 | 5.9 | 7.6 |
| 328i MT (233 KM) | 11.8 | 8.1 | 10.2 |
| 330i MT (272 KM) | 10.5 | 6 | 7.7 |
| 335i MT (306 KM) | 13.6 | 7.1 | 9.5 |
| 325d MT (197 KM) | 8.1 | 5.1 | 6.2 |
| 330d MT (245 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.1 |
| 335i DKG (306 KM) | 12.8 | 7 | 9.1 |
| Coupe | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 320i AT (170 KM) | 8.9 | 5.1 | 6.5 |
| 320d AT (177 KM) | 7.2 | 4.5 | 5.5 |
| 320d xDrive AT (177 KM) | 7.9 | 4.8 | 5.9 |
| 320d xDrive MT (177 KM) | 6.7 | 4.6 | 5.4 |
| 320d MT (177 KM) | 6 | 4.1 | 4.8 |
| 320i MT (170 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 325i AT (218 KM) | 12.9 | 6.7 | 9 |
| 325xi AT (218 KM) | 14.4 | 7.3 | 9.9 |
| 325i MT (218 KM) | 12.1 | 6.2 | 8.4 |
| 325xi MT (218 KM) | 13 | 7 | 9.2 |
| 330i xDrive AT (272 KM) | 11.2 | 6.6 | 8.3 |
| 330i AT (272 KM) | 12.9 | 6.8 | 9 |
| 335i AT (306 KM) | 13.8 | 7 | 9.5 |
| 330d AT (231 KM) | 10 | 5.9 | 7.4 |
| 335d AT (286 KM) | 10.3 | 5.9 | 7.5 |
| 328i AT (233 KM) | 11.2 | 7.8 | 9.8 |
| 325d AT (197 KM) | 8.3 | 5.3 | 6.4 |
| 330d AT (245 KM) | 8 | 5.2 | 6.2 |
| 330xi AT (272 KM) | 14.6 | 7.5 | 10.1 |
| 330xd AT (231 KM) | 10.8 | 6.4 | 8 |
| 328i xDrive AT (233 KM) | 11.8 | 8.7 | 10.2 |
| 335xi AT (306 KM) | 13.8 | 7.3 | 9.7 |
| 330d xDrive AT (245 KM) | 8.8 | 5.7 | 6.8 |
| 325i xDrive AT (218 KM) | 11.1 | 6.5 | 8.2 |
| 330xd MT (231 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 |
| 330xi MT (272 KM) | 13.9 | 7.1 | 9.6 |
| 330i MT (272 KM) | 12.8 | 6.5 | 8.8 |
| 330d MT (231 KM) | 8.9 | 5.1 | 6.5 |
| 335i MT (306 KM) | 14.3 | 6.7 | 9.5 |
| 328i xDrive MT (233 KM) | 12.4 | 8.4 | 10.7 |
| 330d xDrive MT (245 KM) | 8.3 | 5.5 | 6.5 |
| 330d MT (245 KM) | 7.3 | 4.8 | 5.7 |
| 330i xDrive MT (272 KM) | 11.1 | 6.5 | 8.2 |
| 325d MT (197 KM) | 7.8 | 4.8 | 5.9 |
| 335xi MT (306 KM) | 14.1 | 7.1 | 9.7 |
| 325i xDrive MT (218 KM) | 11 | 6.4 | 8.1 |
| 328i MT (233 KM) | 11.8 | 7.8 | 9.8 |
| 335i DKG (306 KM) | 12.5 | 6.7 | 8.8 |
