Ile pali BMW Seria 5 F07/F10/F11 Facelifting?
Lata produkcji BMW Seria 5 F07/F10/F11 Facelifting to 2013 – 2017. Poniżej znajdziesz raport spalania BMW Seria 5 F07/F10/F11 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie BMW Seria 5 F07/F10/F11 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania BMW Seria 5 F07/F10/F11 Facelifting
| Touring Kombi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 528i xDrive Steptronic (245 KM) | 8.9 | 5.5 | 6.7 |
| 520i Steptronic (184 KM) | 8.6 | 5 | 6.3 |
| 518d Steptronic (143 KM) | 5.7 | 4.4 | 4.9 |
| 528i Steptronic (245 KM) | 8.4 | 5.2 | 6.4 |
| 525d Steptronic (218 KM) | 5.8 | 4.4 | 4.9 |
| 520d xDrive Steptronic (184 KM) | 6.1 | 4.7 | 5.2 |
| 520d Steptronic (184 KM) | 5.7 | 4.5 | 4.9 |
| 525d xDrive Steptronic (218 KM) | 6.2 | 4.9 | 5.4 |
| 518d MT (143 KM) | 5.8 | 4.3 | 4.8 |
| 520d MT (184 KM) | 5.8 | 4.4 | 4.9 |
| 525d MT (218 KM) | 6.2 | 4.6 | 5.2 |
| 520i MT (184 KM) | 8.9 | 5.5 | 6.7 |
| 528i MT (245 KM) | 9.3 | 5.6 | 7 |
| M550d xDrive Steptronic (381 KM) | 7.7 | 5.5 | 6.3 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 6.2 | 4.7 | 5.3 |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.5 | 4.9 | 5.5 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 6.7 | 5.1 | 5.7 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 7.1 | 5.2 | 5.9 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 10.3 | 5.8 | 7.5 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 11.1 | 6.3 | 8.1 |
| 535i MT (306 KM) | 11.2 | 6.3 | 8.1 |
| 550i Steptronic (449 KM) | 12.3 | 6.9 | 8.8 |
| 518d Steptronic (150 KM) | 5.2 | 4.1 | 4.5 |
| 520d Steptronic (190 KM) | 5.2 | 4.1 | 4.5 |
| 520d xDrive Steptronic (190 KM) | 6.1 | 4.5 | 5.1 |
| 520d MT (190 KM) | 5.5 | 4.1 | 4.6 |
| 518d MT (150 KM) | 5.6 | 4.1 | 4.7 |
| Gran Turismo liftback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 520d Steptronic (184 KM) | 6.2 | 5 | 5.5 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 6.8 | 5.2 | 5.8 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 7.2 | 5.6 | 6.2 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 11.7 | 6.7 | 8.5 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 7.6 | 5.7 | 6.4 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 11.2 | 6.5 | 8.2 |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.8 | 5.3 | 5.9 |
| 550i xDrive Steptronic (450 KM) | 13 | 7.7 | 9.6 |
| 550i Steptronic (450 KM) | 12.4 | 7.3 | 9.2 |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 520i Steptronic (184 KM) | 8.1 | 4.7 | 6 |
| 520d Steptronic (184 KM) | 5.2 | 4.1 | 4.5 |
| 528i xDrive Steptronic (245 KM) | 8.4 | 5.2 | 6.4 |
| 528i Steptronic (245 KM) | 8 | 5 | 6.1 |
| 518d Steptronic (143 KM) | 5.3 | 4.1 | 4.5 |
| 525d Steptronic (218 KM) | 5.6 | 4.1 | 4.7 |
| 520d xDrive Steptronic (184 KM) | 5.7 | 4.4 | 4.9 |
| 525d xDrive Steptronic (218 KM) | 5.8 | 4.6 | 5.1 |
| 518d Steptronic (150 KM) | 4.9 | 3.8 | 4.2 |
| 520d Steptronic (190 KM) | 4.9 | 3.7 | 4.1 |
| 520d xDrive Steptronic (190 KM) | 5.6 | 4.2 | 4.7 |
| 528i MT (245 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 |
| 518d MT (143 KM) | 5.4 | 4 | 4.5 |
| 525d MT (218 KM) | 5.9 | 4.3 | 4.9 |
| 518d MT (150 KM) | 5.1 | 3.9 | 4.3 |
| 520d MT (190 KM) | 5.1 | 3.9 | 4.3 |
| 520d MT (184 KM) | 5.4 | 4 | 4.5 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 10.5 | 5.9 | 7.6 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 6.4 | 4.9 | 5.4 |
| M550d xDrive Steptronic (381 KM) | 7.5 | 5.4 | 6.3 |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.2 | 4.7 | 5.3 |
| ActiveHybrid 5 Steptronic (340 KM) | 6.1 | 6.6 | 6.4 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 6.8 | 4.9 | 5.6 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 10 | 5.6 | 7.2 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 6 | 4.6 | 5.1 |
| 535i MT (306 KM) | 11 | 6.2 | 8 |
| 550i xDrive Steptronic (449 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 550i Steptronic (449 KM) | 11.8 | 6.6 | 8.6 |
