Ile pali Chevrolet Impala V 3 Facelifting?
Lata produkcji Chevrolet Impala V 3 Facelifting to 1971 – 1971. Poniżej znajdziesz raport spalania Chevrolet Impala V 3 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Chevrolet Impala V 3 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Chevrolet Impala V 3 Facelifting
| Hardtop | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (145 KM) | 26 | 15 | 22 | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (160 KM) | 26.2 | 15.7 | 22.2 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (150 KM) | 28.5 | 16.2 | 23.6 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (180 KM) | 28.4 | 16.3 | 23.6 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic (235 KM) | 33.1 | 18.6 | 27.3 | 
| Custom Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (145 KM) | 26.3 | 15.3 | 22 | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (160 KM) | 26.1 | 15.3 | 22 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (150 KM) | 28.4 | 15.8 | 23.3 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (180 KM) | 28.3 | 16 | 23.4 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic (235 KM) | 33 | 18.3 | 27 | 
| Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (145 KM) | 26.3 | 15.3 | 22 | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (160 KM) | 26.1 | 15.3 | 22 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (150 KM) | 28.4 | 15.8 | 23.3 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (180 KM) | 28.3 | 16 | 23.4 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic (235 KM) | 33 | 18.3 | 27 | 
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic 2-seat (180 KM) | 29.6 | 17.5 | 25 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic 3-seat (180 KM) | 29.6 | 17.5 | 25 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic 2-seat (235 KM) | 32.9 | 18.7 | 27.3 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic 3-seat (235 KM) | 32.9 | 18.7 | 27.3 | 
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (145 KM) | 26 | 15 | 22 | 
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (160 KM) | 26.3 | 15.7 | 22.3 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (150 KM) | 28.5 | 16.2 | 23.6 | 
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (180 KM) | 28.4 | 16.4 | 23.7 | 
| 7.4 Turbo Hydra-Matic (235 KM) | 33.2 | 18.6 | 27.3 | 
