Ile pali Land Rover Defender I?
Lata produkcji Land Rover Defender I to 1983 – 2007. Poniżej znajdziesz raport spalania Land Rover Defender I, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Land Rover Defender I w cyklu mieszanym.
Raport spalania Land Rover Defender I
| 110 Pickup | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TD MT AWD (122 KM) | – | – | 10.7 |
| 2.5 TD MT AWD (113 KM) | – | – | – |
| 90 SUV 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 D MT AWD (68 KM) | – | – | 10.3 |
| 2.5 TD MT AWD (122 KM) | 11.9 | 8.8 | 10.1 |
| 2.5 TD MT AWD (113 KM) | 11.7 | 8.7 | 9.8 |
| 2.5 MT AWD (83 KM) | – | – | 14.8 |
| 2.5 TD MT AWD (107 KM) | – | – | 10.7 |
| 3.5 MT AWD (134 KM) | – | – | 17.5 |
| 4.0 MT AWD (182 KM) | – | – | – |
| 110 SUV 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TD MT AWD (113 KM) | 12.4 | 8.7 | 10.6 |
| 2.5 TD MT AWD (122 KM) | 11.9 | 8.8 | 10.1 |
| 2.5 TD MT AWD (107 KM) | – | – | 11.4 |
| 2.5 D MT AWD (68 KM) | – | – | 12.3 |
| 2.5 MT AWD (83 KM) | – | – | 16.5 |
| 3.5 MT AWD (134 KM) | – | – | 18.1 |
