Ile pali Land Rover Range Rover Evoque L538 Facelifting?
Lata produkcji Land Rover Range Rover Evoque L538 Facelifting to 2015 – 2020. Poniżej znajdziesz raport spalania Land Rover Range Rover Evoque L538 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Land Rover Range Rover Evoque L538 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Land Rover Range Rover Evoque L538 Facelifting
| Crossover 3-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 Si4 AT AWD (240 KM) | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 
| 2.0 Si4 AT AWD (290 KM) | 9.6 | 6.5 | 7.6 | 
| 2.0 TD4 AT AWD (180 KM) | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 
| 2.0 TD4 AT AWD (150 KM) | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 
| 2.0 TD4 MT AWD (150 KM) | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 
| 2.0 TD4 MT AWD (180 KM) | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 
| 2.2 TD AT AWD (150 KM) | – | – | 5.8 | 
| 2.2 TD AT AWD (190 KM) | – | – | 5.8 | 
| 2.0 SD4 AT AWD (240 KM) | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 
| 2.0 TD4 MT (150 KM) | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 
| Crossover 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 Si4 AT AWD (240 KM) | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 
| 2.0 TD4 AT AWD (150 KM) | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 
| 2.0 TD4 AT AWD (180 KM) | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 
| 2.0 TD4 MT (150 KM) | 5 | 3.9 | 4.3 | 
| 2.0 TD4 MT AWD (150 KM) | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 
| 2.0 TD4 MT AWD (180 KM) | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 
| 2.2 TD AT AWD (150 KM) | – | – | 6 | 
| 2.2 TD AT AWD (190 KM) | – | – | 6 | 
| 2.0 SD4 AT AWD (240 KM) | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 
| 2.0 Si4 AT AWD (290 KM) | 9.6 | 6.5 | 7.6 | 
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 Si4 AT AWD (240 KM) | 10.3 | 6.9 | 8.2 | 
| 2.2 TD AT AWD (150 KM) | 6.7 | 5.1 | 5.7 | 
| 2.2 TD AT AWD (180 KM) | 6.7 | 5.1 | 5.7 | 
