Ile pali Mazda 6 GG Facelifting?
Lata produkcji Mazda 6 GG Facelifting to 2005 – 2007. Poniżej znajdziesz raport spalania Mazda 6 GG Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mazda 6 GG Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mazda 6 GG Facelifting
| Sedan 4-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (120 KM) | 10.8 | 5.9 | 7.7 |
| 2.0 AT (147 KM) | 12.1 | 6.6 | 8.6 |
| 2.0 MT (147 KM) | 10.8 | 6 | 7.8 |
| 2.0 MZR-CD MT (121 KM) | 7.5 | 5.1 | 6 |
| 2.0 MZR-CD MT (143 KM) | 7.5 | 5.1 | 6 |
| 2.3 AT (166 KM) | 12.2 | 6.8 | 8.8 |
| 2.3 AT (158 KM) | 10 | 7 | – |
| 2.3 MT (166 KM) | 11.7 | 6.9 | 8.7 |
| 2.3 MT (158 KM) | 10 | 6.9 | – |
| 3.0 AT (215 KM) | 12 | 7.9 | – |
| 3.0 MT (215 KM) | 12.2 | 8.1 | – |
| MPS Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.3 T MT (260 KM) | 14.1 | 8 | 10.2 |
| 2.3 T MT (274 KM) | 12.5 | 8.5 | – |
| 2.3 T MT (278 KM) | 12.3 | 9.4 | – |
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (120 KM) | 11 | 6.1 | 7.9 |
| 2.0 AT (147 KM) | 12 | 6.8 | 8.7 |
| 2.0 MT (147 KM) | 11 | 6.3 | 8 |
| 2.0 MZR-CD MT (143 KM) | 7.6 | 5.2 | 6.1 |
| 2.3 AT 4WD (162 KM) | 14.6 | 7.8 | 10.3 |
| 2.3 MT (166 KM) | 11.7 | 7.1 | 8.8 |
| 3.0 AT (215 KM) | 12 | 7.9 | – |
| 3.0 MT (218 KM) | 12.4 | 8.7 | – |
| 2.0 MZR-CD MT (121 KM) | 7.6 | 5.2 | 6.1 |
| 3.0 AT (218 KM) | 12.4 | 8.7 | – |
| 3.0 MT (215 KM) | 12.2 | 8.1 | – |
| Liftback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (120 KM) | 10.9 | 6 | 7.8 |
| 2.0 AT (147 KM) | 12.1 | 6.6 | 8.6 |
| 2.0 MT (147 KM) | 11 | 6.3 | 8 |
| 2.0 MZR-CD MT (121 KM) | 7.5 | 5.1 | 6 |
| 2.0 MZR-CD MT (143 KM) | 7.5 | 5.1 | 6 |
| 2.3 AT (158 KM) | 10 | 7 | – |
| 2.3 AT (166 KM) | 12.4 | 6.9 | 8.9 |
| 2.3 MT (166 KM) | 11.7 | 6.9 | 8.7 |
| 2.3 MT (158 KM) | 10 | 6.9 | – |
| 3.0 AT (215 KM) | 12 | 7.9 | – |
| 3.0 MT (215 KM) | 12.2 | 8.1 | – |
