Ile pali Mazda 626 GD Facelifting?
Lata produkcji Mazda 626 GD Facelifting to 1990 – 1996. Poniżej znajdziesz raport spalania Mazda 626 GD Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mazda 626 GD Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mazda 626 GD Facelifting
| Kombi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 MT (90 KM) | 10.1 | – | – |
| 2.0 Comprex D MT (75 KM) | 7.8 | – | – |
| 2.2 AT (115 KM) | 11.5 | – | – |
| 2.2 MT (115 KM) | 10.7 | – | – |
| 2.2 MT 4WD (115 KM) | 11.6 | – | – |
| Liftback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 AT (109 KM) | 12.3 | – | – |
| 2.0 AT (90 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 MT (140 KM) | 11 | – | – |
| 2.0 MT 4WS (140 KM) | 11 | – | – |
| 2.0 MT 4WS (148 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 MT (148 KM) | 11.2 | – | – |
| 1.8 AT (90 KM) | 11.3 | – | – |
| 1.8 MT (90 KM) | 10.4 | – | – |
| 2.0 MT (109 KM) | 10.9 | – | – |
| 2.0 D MT (61 KM) | 7.1 | – | – |
| 2.0 MT (90 KM) | 10.4 | – | – |
| 2.2 AT (115 KM) | 11.9 | – | – |
| 2.2 T AT (147 KM) | 12.4 | 9.4 | – |
| 2.2 AT (112 KM) | 10.7 | 8.4 | – |
| 2.2 T MT (147 KM) | 11.2 | 8.4 | – |
| 2.2 MT (112 KM) | 9.8 | 7.6 | – |
| 2.2 MT (115 KM) | 10.5 | – | – |
| 2.2 MT 4WD (115 KM) | 11.4 | – | – |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 AT (90 KM) | 11.3 | – | – |
| 1.8 MT (90 KM) | 10.4 | – | – |
| 2.0 AT (109 KM) | – | – | – |
| 2.0 AT (90 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 D MT (61 KM) | 7.1 | – | – |
| 2.0 MT (109 KM) | – | – | – |
| 2.0 MT (148 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 MT (90 KM) | 10.4 | – | – |
| 2.0 MT (140 KM) | 11 | – | – |
| 2.2 AT (112 KM) | 10.7 | 8.4 | – |
| 2.2 AT (115 KM) | 11.9 | – | – |
| 2.2 MT (115 KM) | 10.5 | – | – |
| 2.2 MT 4WD (115 KM) | 11.4 | – | – |
| 2.2 MT (112 KM) | 9.8 | 7.6 | – |
| Coupe | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 AT (109 KM) | 12.3 | – | – |
| 2.0 MT 4WS (148 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 MT (148 KM) | 11.2 | – | – |
| 2.0 MT 4WS (140 KM) | 11.3 | – | – |
| 2.0 MT (140 KM) | 11.3 | – | – |
| 2.0 MT (109 KM) | 10.9 | – | – |
