Ile pali Mercedes-Benz Vito W639?
Lata produkcji Mercedes-Benz Vito W639 to 2003 – 2010. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Vito W639, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Vito W639 w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mercedes-Benz Vito W639
| Minivan 4-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 115 CDI 4MATIC AT L1H1 (150 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L2H1 (150 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L3H1 (150 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 115 CDI AT L1H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI AT L2H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI AT L3H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.7 | 
| 111 CDI AT L1H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.7 | 
| 111 CDI AT L3H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.7 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L1H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L2H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L3H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI AT L1H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L3H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI MT L1H1 (115 KM) | 10.6 | 6.8 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L3H1 (115 KM) | 10.6 | 6.8 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L2H1 (115 KM) | 10.6 | 6.8 | 8.1 | 
| 109 CDI MT L3H1 (95 KM) | 11.8 | 7.5 | 9 | 
| 109 CDI MT L2H1 (95 KM) | 11.8 | 7.5 | 9 | 
| 109 CDI MT L1H1 (95 KM) | 11.8 | 7.5 | 9 | 
| 115 CDI MT L3H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 115 CDI MT L2H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 115 CDI MT L1H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L3H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L2H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L1H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 109 CDI MT L3H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L2H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L1H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 120 CDI AT L1H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 120 CDI AT L2H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 120 CDI AT L3H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 119 AT L1H1 (190 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 119 AT L2H1 (190 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 119 AT L3H1 (190 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 122 AT L1H1 (217 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 122 AT L2H1 (217 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 122 AT L3H1 (217 KM) | 17.2 | 9.7 | 12.5 | 
| 126 AT L1H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 126 AT L2H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 126 AT L3H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 123 AT L3H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| 123 AT L2H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| 123 AT L1H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| Mixto minivan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 111 CDI AT L1H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H2 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L3H1 (115 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L2H2 (150 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L3H1 (150 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 115 CDI AT L1H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI AT L2H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI AT L2H2 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI AT L3H1 (150 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L3H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L2H2 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L2H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 111 CDI 4MATIC AT L1H1 (109 KM) | 11.9 | 9.3 | 10.2 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L1H1 (150 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 111 CDI AT L3H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H2 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L2H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 111 CDI AT L1H1 (109 KM) | 11.4 | 7 | 8.6 | 
| 115 CDI 4MATIC AT L2H1 (150 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 109 CDI MT L2H1 (95 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.1 | 
| 111 CDI MT L3H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L2H2 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L2H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L1H1 (109 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 109 CDI MT L3H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L2H2 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L2H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L1H1 (88 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 | 
| 109 CDI MT L1H1 (95 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.1 | 
| 115 CDI MT L3H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 115 CDI MT L2H2 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 115 CDI MT L2H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 115 CDI MT L1H1 (150 KM) | 10.5 | 6.7 | 8.1 | 
| 111 CDI MT L3H1 (115 KM) | 10.6 | 6.9 | 8.2 | 
| 111 CDI MT L2H2 (115 KM) | 10.6 | 6.9 | 8.2 | 
| 111 CDI MT L2H1 (115 KM) | 10.6 | 6.9 | 8.2 | 
| 111 CDI MT L1H1 (115 KM) | 10.6 | 6.9 | 8.2 | 
| 109 CDI MT L3H1 (95 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.1 | 
| 109 CDI MT L2H2 (95 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.1 | 
| 120 CDI MT L2H2 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 120 CDI MT L2H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 120 CDI MT L1H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 120 CDI MT L3H1 (204 KM) | 11.9 | 7.5 | 9.2 | 
| 119 AT L2H1 (190 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 119 AT L3H1 (190 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 119 AT L1H1 (190 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 119 AT L2H2 (190 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 122 MT L2H2 (217 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 122 MT L3H1 (217 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 122 MT L1H1 (217 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 122 MT L2H1 (217 KM) | 16.8 | 9.6 | 12.2 | 
| 126 AT L2H2 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 126 AT L2H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 126 AT L1H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 126 AT L3H1 (258 KM) | 16.3 | 9.4 | 11.9 | 
| 123 AT L2H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| 123 AT L3H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| 123 AT L1H1 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
| 123 AT L2H2 (231 KM) | 17.9 | 10 | 12.9 | 
