Ile pali Nissan Bluebird 610 Facelifting?
Lata produkcji Nissan Bluebird 610 Facelifting to 1973 – 1976. Poniżej znajdziesz raport spalania Nissan Bluebird 610 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Nissan Bluebird 610 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Nissan Bluebird 610 Facelifting
| Sedan | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.8 AT (103 KM) | – | – | 11.3 | 
| 1.8 MT (103 KM) | – | – | 9.6 | 
| 1.6 AT (99 KM) | – | – | 10.8 | 
| 1.6 3MT (99 KM) | 12.5 | 9 | 10.6 | 
| 1.6 4MT (99 KM) | 11 | 8 | 9.4 | 
| 2.0 MT (123 KM) | – | – | – | 
| Hardtop 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 MT (99 KM) | – | – | 9.7 | 
| 1.8 MT (99 KM) | 10.5 | 8 | 9.5 | 
| 1.8 4MT (103 KM) | – | – | 9.9 | 
| 1.8 5MT (103 KM) | – | – | 10 | 
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 AT (99 KM) | – | – | 11 | 
| 1.6 MT (113 KM) | 9.5 | 7 | 8.3 | 
| 1.6 3MT (99 KM) | – | – | 11.2 | 
| 1.6 4MT (99 KM) | – | – | 10 | 
| 1.8 AT (103 KM) | – | – | 11.5 | 
| 1.8 MT (103 KM) | 11.5 | 9 | 10.1 | 
| 2.0 MT (110 KM) | 12.5 | 10 | 10.9 | 
| 2000 GT Hardtop 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 SSS-E 4MT (113 KM) | – | – | 8.5 | 
| 1.6 SSS-E 5MT (113 KM) | – | – | 8.5 | 
| 1.6 SSS MT (103 KM) | – | – | 9.2 | 
| 1.8 SSS AT (109 KM) | – | – | 10.6 | 
| 1.8 SSS-E 4MT (123 KM) | – | – | 8.8 | 
| 1.8 SSS-E 5MT (123 KM) | – | – | 8.8 | 
| 1.8 SSS 4MT (109 KM) | – | – | 9.3 | 
| 1.8 SSS 5MT (109 KM) | – | – | 9.4 | 
| 2000 GT Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 SSS AT (103 KM) | 12 | 9 | 10.4 | 
| 1.6 SSS-E 5MT (113 KM) | – | – | 8.3 | 
| 1.6 SSS-E 4MT (113 KM) | – | – | 8.3 | 
| 1.6 SSS MT (103 KM) | 10.5 | 8 | 9 | 
| 1.8 SSS AT (109 KM) | – | – | 10.6 | 
| 1.8 SSS 5MT (109 KM) | – | – | 9.2 | 
| 1.8 SSS 4MT (109 KM) | – | – | 9 | 
