Ile pali Nissan Primera P12?
Lata produkcji Nissan Primera P12 to 2001 – 2008. Poniżej znajdziesz raport spalania Nissan Primera P12, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Nissan Primera P12 w cyklu mieszanym.
Raport spalania Nissan Primera P12
| Liftback | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 MT (109 KM) | 9.3 | 6 | 7.2 |
| 1.8 AT (116 KM) | 10.4 | 6.6 | 8 |
| 1.8 MT (116 KM) | 9.6 | 6.1 | 7.4 |
| 1.9 DCI MT (120 KM) | 7.3 | 4.8 | 5.7 |
| 2.0 CVT (140 KM) | 11.9 | 7 | 8.8 |
| 2.0 MT (140 KM) | 11.9 | 6.9 | 8.7 |
| 2.2 DTI MT (126 KM) | 7.7 | 4.9 | 5.9 |
| 2.2 DCI MT (138 KM) | 8.1 | 5 | 6.1 |
| 2.5 CVT (170 KM) | – | – | 7.7 |
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 MT (109 KM) | 9.3 | 6 | 7.2 |
| 1.8 AT (116 KM) | 10.1 | 6.5 | 8.1 |
| 1.8 MT (116 KM) | 9.6 | 6.1 | 7.4 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.3 | 4.8 | 5.7 |
| 2.0 CVT (140 KM) | 11.9 | 7 | 8.8 |
| 2.0 MT (140 KM) | 12.2 | 7.3 | 9.1 |
| 2.2 DTI MT (126 KM) | 7.9 | 5.1 | 6.1 |
| 2.2 dCi MT (138 KM) | 8.1 | 5 | 6.1 |
| 2.5 CVT (170 KM) | – | – | 7.7 |
| Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 MT (109 KM) | 9.3 | 6 | 7.2 |
| 1.8 AT (116 KM) | 10.4 | 6.6 | 8 |
| 1.8 MT (116 KM) | 9.6 | 6.1 | 7.4 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.3 | 4.8 | 5.7 |
| 2.0 CVT (140 KM) | 11.9 | 7 | 8.8 |
| 2.0 MT (140 KM) | 11.9 | 6.9 | 8.7 |
| 2.2 DTI MT (126 KM) | 7.7 | 4.9 | 5.9 |
| 2.2 dCi MT (138 KM) | 8.1 | 5 | 6.1 |
| 2.5 CVT (170 KM) | – | – | 7.7 |
| Hatchback 5 drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 MT (109 KM) | 9.3 | 6 | 7.2 |
| 1.8 MT (116 KM) | 9.6 | 6.1 | 7.4 |
| 1.8 AT (116 KM) | 10.4 | 6.6 | 8 |
| 2.0 MT (140 KM) | 11.9 | 6.9 | 8.7 |
| 2.0 CVT (140 KM) | 11.9 | 7 | 8.8 |
| 2.5 CVT (170 KM) | – | – | 7.7 |
| 1.9 MT (120 KM) | 7.3 | 4.8 | 5.7 |
| 2.2 MT (126 KM) | 7.9 | 5.1 | 6.1 |
| 2.2 MT (138 KM) | 8.1 | 5 | 6.1 |
