Ile pali Opel Astra F Facelifting?
Lata produkcji Opel Astra F Facelifting to 1994 – 2002. Poniżej znajdziesz raport spalania Opel Astra F Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Opel Astra F Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Opel Astra F Facelifting
| Hatchback 3-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 AT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.4 MT (90 KM) | – | – | – | 
| 1.6 AT (71 KM) | – | – | 7.6 | 
| 1.6 MT (71 KM) | – | – | 6.4 | 
| 1.7 TDS MT (82 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 
| 1.8 AT (116 KM) | 13 | 6.7 | 9 | 
| 2.0 MT (136 KM) | 12.1 | 6.6 | 8.6 | 
| 1.6 MT (75 KM) | 10 | 5.7 | 7.3 | 
| 1.7 TD MT (68 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 
| 1.6 MT (101 KM) | 10.7 | 6.1 | 7.8 | 
| 1.4 MT (60 KM) | 10.5 | 6.1 | 7.7 | 
| 1.4 MT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.6 AT (75 KM) | 11.7 | 6.5 | 8.4 | 
| 1.6 AT (101 KM) | 12.7 | 6.9 | 9 | 
| 1.8 MT (116 KM) | 12.1 | 6 | 8.2 | 
| 2.0 MT (150 KM) | 12.1 | 6.6 | 8.6 | 
| 2.0 AT (136 KM) | 10 | 5.4 | 7.4 | 
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 MT (75 KM) | 10.6 | 6.3 | 7.9 | 
| 1.6 MT (71 KM) | – | – | 6.4 | 
| 1.8 MT (116 KM) | 12.3 | 6.2 | 8.5 | 
| 1.6 AT (71 KM) | – | – | 7.6 | 
| 1.6 AT (75 KM) | 11.8 | 7 | 8.8 | 
| 1.4 MT (82 KM) | 9.3 | 6 | 7.7 | 
| 1.4 MT (90 KM) | 11.3 | 6.1 | 8 | 
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 AT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.4 MT (60 KM) | 10.5 | 6.1 | 7.7 | 
| 1.4 MT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.6 AT (75 KM) | 11.7 | 6.5 | 8.4 | 
| 1.6 MT (101 KM) | 10.7 | 6.1 | 7.8 | 
| 1.6 MT (75 KM) | 10 | 5.7 | 7.3 | 
| 1.4 MT (90 KM) | – | – | – | 
| 1.6 MT (71 KM) | – | – | 6.4 | 
| 1.6 AT (71 KM) | – | – | 7.6 | 
| 1.6 AT (101 KM) | 12.7 | 6.9 | 9 | 
| 1.7 TDS MT (82 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 
| 1.7 TD MT (68 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 
| 1.8 AT (116 KM) | 13 | 6.7 | 9 | 
| 1.8 MT (116 KM) | 12.1 | 6 | 8.2 | 
| 2.0 AT (136 KM) | 13.7 | 7.1 | 9.5 | 
| 2.0 MT (136 KM) | 12.2 | 6.4 | 8.5 | 
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 MT (82 KM) | – | – | 8 | 
| 1.6 MT (75 KM) | 10.1 | 6 | 7.5 | 
| 1.4 AT (90 KM) | – | – | – | 
| 1.4 MT (60 KM) | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 
| 1.6 AT (75 KM) | 11.7 | 6.7 | 8.5 | 
| 1.6 MT (71 KM) | – | – | 6.7 | 
| 1.4 MT (90 KM) | – | – | – | 
| 1.6 MT (101 KM) | 10.7 | 6.3 | 7.9 | 
| 1.6 AT (71 KM) | – | – | 7.9 | 
| 1.6 AT (101 KM) | 12.9 | 7.2 | 9.3 | 
| 1.7 TD MT (68 KM) | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 
| 1.7 TDS MT (82 KM) | 7.6 | 5.1 | 6 | 
| 1.8 AT (116 KM) | 13 | 6.9 | 9.1 | 
| 1.8 MT (116 KM) | 12.2 | 6.3 | 8.5 | 
| 1.8 MT (125 KM) | – | – | 8 | 
| 2.0 AT (136 KM) | 13.8 | 7.3 | 9.7 | 
| 2.0 MT (136 KM) | 12.3 | 6.9 | 8.9 | 
| 2.0 MT (150 KM) | – | – | – | 
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 AT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.4 MT (82 KM) | – | – | 7.4 | 
| 1.4 MT (60 KM) | 10.5 | 6.1 | 7.7 | 
| 1.4 MT (90 KM) | 8.8 | 5.2 | 6.9 | 
| 1.6 AT (71 KM) | – | – | 7.6 | 
| 1.6 AT (75 KM) | 11.7 | 6.5 | 8.4 | 
| 1.6 AT (101 KM) | 12.7 | 6.9 | 9 | 
| 1.6 MT (101 KM) | 10.7 | 6.1 | 7.8 | 
| 1.6 MT (75 KM) | 10 | 5.7 | 7.3 | 
| 1.6 MT (71 KM) | – | – | 6.4 | 
| 1.7 TD MT (68 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 
| 1.7 D MT (57 KM) | – | – | – | 
| 1.7 TDS MT (82 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 
| 1.8 AT (116 KM) | 13 | 6.7 | 9 | 
| 1.8 MT (116 KM) | 12.1 | 6 | 8.2 | 
| 2.0 AT (136 KM) | 13.7 | 7.1 | 9.5 | 
| 2.0 MT (136 KM) | 12.2 | 6.4 | 8.5 | 
| 1.4 AT (90 KM) | 9 | 5.4 | 7.3 | 
