Ile pali Opel Astra H?
Lata produkcji Opel Astra H to 2004 – 2007. Poniżej znajdziesz raport spalania Opel Astra H, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Opel Astra H w cyklu mieszanym.
Raport spalania Opel Astra H
| Kombi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 MT (90 KM) | 8 | 5 | 6.1 |
| 1.6 Easytronic (105 KM) | 8.6 | 5.4 | 6.6 |
| 1.6 MT (105 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.7 |
| 1.7 CDTI 6MT (100 KM) | 6.5 | 4.3 | 5.1 |
| 1.8 AT (125 KM) | 11.4 | 6.3 | 8.2 |
| 1.8 AT (140 KM) | 10.5 | 6.2 | 7.8 |
| 1.8 MT (125 KM) | 10.7 | 6.4 | 8 |
| 1.8 MT (140 KM) | 10 | 5.9 | 7.4 |
| 1.9 CDTI AT (120 KM) | 9.7 | 5.4 | 7 |
| 1.9 CDTI MT (120 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 |
| 2.0 Turbo MT (170 KM) | 12.9 | 6.9 | 9.1 |
| 2.0 Turbo MT (200 KM) | 13.2 | 7.2 | 9.4 |
| 1.7 CDTI MT (80 KM) | 6.4 | 4.2 | 5 |
| 1.9 CDTI MT (100 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 |
| 1.9 CDTI MT (150 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 |
| 1.3 CDTI MT (90 KM) | 6.2 | 4 | 4.8 |
| 1.7 CDTI MT (100 KM) | 6.5 | 4.3 | 5.1 |
| Hatchback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 Easytronic (90 KM) | 7.7 | 4.9 | 5.9 |
| 1.7 CDTI MT (80 KM) | 6.3 | 4.1 | 4.9 |
| 1.8 MT (125 KM) | 10.5 | 6.2 | 7.8 |
| 1.4 MT (90 KM) | 8 | 5 | 6.1 |
| 1.8 AT (125 KM) | 11.6 | 6.5 | 8.4 |
| 1.7 CDTI 6MT (100 KM) | 6.4 | 4.2 | 5 |
| 1.9 CDTI MT (100 KM) | 7.4 | 4.9 | 5.8 |
| 1.9 CDTI MT (120 KM) | 7.4 | 4.9 | 5.8 |
| 1.9 CDTI AT (120 KM) | 9.7 | 5.4 | 7 |
| 1.9 CDTI MT (150 KM) | 7.4 | 4.9 | 5.8 |
| 1.6 MT (105 KM) | 8.6 | 5.4 | 6.6 |
| 1.6 Easytronic (105 KM) | 8.5 | 5.3 | 6.5 |
| 2.0 Turbo MT (170 KM) | 12.8 | 6.8 | 9 |
| 2.0 Turbo MT (200 KM) | 13.1 | 7.1 | 9.3 |
| 1.3 CDTI MT (90 KM) | 6.2 | 4 | 4.8 |
| 1.3 CDTI Easytronic (90 KM) | 6.4 | 4.2 | 5 |
| 1.7 CDTI MT (100 KM) | 6.4 | 4.2 | 5 |
| 1.8 AT (140 KM) | 10.5 | 6.2 | 7.8 |
| 1.8 MT (140 KM) | 9.9 | 5.8 | 7.3 |
| Hatchback 3 drzwi GTC | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
