Ile pali Opel Vectra C?
Lata produkcji Opel Vectra C to 2002 – 2005. Poniżej znajdziesz raport spalania Opel Vectra C, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Opel Vectra C w cyklu mieszanym.
Raport spalania Opel Vectra C
| GTS hatchback | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (122 KM) | 10.4 | 5.5 | 7.3 |
| 1.9 CDTi AT (150 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 |
| 1.9 CDTi MT (120 KM) | 7.4 | 4.7 | 5.7 |
| 1.9 CDTi MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 2.0 Turbo MT (175 KM) | 12.8 | 6.6 | 8.9 |
| 2.2 AT (147 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 |
| 2.2 DGi AT (155 KM) | 11.8 | 6.6 | 8.5 |
| 2.2 MT (147 KM) | 11.9 | 6.7 | 8.6 |
| 2.2 direct MT (155 KM) | 11.8 | 6.6 | 8.5 |
| 2.2 DTI AT (125 KM) | 10.3 | 5.4 | 7.2 |
| 2.2 DTi MT (125 KM) | 8.2 | 4.7 | 6 |
| 3.0 CDTi AT (177 KM) | 10.8 | 5.6 | 7.5 |
| 3.0 CDTi MT (177 KM) | 9.8 | 5.4 | 7 |
| 3.2 AT (211 KM) | 15.4 | 7.5 | 10.4 |
| 3.2 MT (211 KM) | 14 | 7.3 | 9.8 |
| 2.0 DTi MT (101 KM) | 7.6 | 4.5 | 5.6 |
| 1.6 MT (101 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (122 KM) | 11 | 6.1 | 7.9 |
| 1.9 CDTi AT (150 KM) | 9.7 | 5.6 | 7.1 |
| 1.9 CDTi MT (120 KM) | 7.7 | 5 | 6 |
| 1.9 CDTi MT (150 KM) | 9.7 | 5.6 | 7.1 |
| 2.0 Turbo MT (175 KM) | 13.1 | 6.9 | 9.2 |
| 2.0 DTI MT (101 KM) | 7.9 | 4.8 | 5.9 |
| 2.2 direct AT (155 KM) | 12.1 | 6.9 | 8.8 |
| 2.2 direct MT (155 KM) | 10.6 | 6.6 | 8.1 |
| 2.2 DTI AT (125 KM) | 10.5 | 5.6 | 7.4 |
| 2.2 DTI MT (125 KM) | 8.5 | 5 | 6.3 |
| 3.0 CDTi AT (177 KM) | 11 | 5.8 | 7.7 |
| 3.0 CDTi MT (177 KM) | 10.1 | 5.7 | 7.3 |
| 3.2 AT (211 KM) | 15.6 | 7.7 | 10.6 |
| 3.2 MT (211 KM) | 14.3 | 7.6 | 10.1 |
| Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 MT (105 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| 1.8 MT (122 KM) | 10.7 | 5.8 | 7.6 |
| 1.9 CDTi AT (150 KM) | 9.5 | 5.4 | 6.9 |
| 1.9 CDTi MT (120 KM) | 7.4 | 4.7 | 5.7 |
| 1.9 CDTI MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 2.0 Turbo MT (175 KM) | 12.8 | 6.6 | 8.9 |
| 2.0 DTI MT (101 KM) | 7.7 | 4.5 | 5.9 |
| 2.2 AT (147 KM) | 13.5 | 6.8 | 9.3 |
| 2.2 direct AT (155 KM) | 11.8 | 6.6 | 8.5 |
| 2.2 MT (147 KM) | 11.5 | 6.3 | 8.2 |
| 2.2 direct MT (155 KM) | 10.3 | 6.2 | 7.7 |
| 2.2 DTI AT (125 KM) | 10.3 | 5.4 | 7.2 |
| 2.2 DTI MT (125 KM) | 8.2 | 4.7 | 6 |
| 3.0 CDTi AT (176 KM) | 10.8 | 5.6 | 7.5 |
| 3.0 CDTi MT (176 KM) | 9.9 | 5.5 | 7.1 |
| 3.2 AT (211 KM) | 15.4 | 7.5 | 10.4 |
| 3.2 MT (211 KM) | 14 | 7.3 | 9.8 |
| Liftback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 MT (122 KM) | 10.8 | 5.9 | 7.9 |
| 2.0 MT (175 KM) | 12.8 | 6.6 | 8.9 |
| 2.2 MT (147 KM) | 11.9 | 6.7 | 8.6 |
| 2.2 AT (147 KM) | 11.9 | 6.7 | 8.6 |
| 2.2 MT (155 KM) | 10.3 | 6.2 | 7.7 |
| 2.2 AT (155 KM) | 11.8 | 6.6 | – |
| 3.2 MT (211 KM) | 14.3 | 7.6 | 10.1 |
| 3.2 AT (211 KM) | 14.3 | 7.6 | 10.1 |
| 1.9 MT (120 KM) | 7.4 | 4.7 | 5.7 |
| 1.9 MT (150 KM) | 7.5 | 4.8 | 5.8 |
| 1.9 AT (150 KM) | 7.6 | 5.5 | 5.9 |
| 2.0 MT (100 KM) | 7.9 | 4.8 | 5.9 |
| 2.2 MT (125 KM) | 8.7 | 5.2 | 6.5 |
| 2.2 AT (125 KM) | 10.7 | 5.9 | – |
| 3.0 MT (177 KM) | 9.8 | 5.4 | 7 |
| 3.0 AT (177 KM) | 10.7 | 5.6 | – |
