Ile pali Renault Megane III?
Lata produkcji Renault Megane III to 2008 – 2014. Poniżej znajdziesz raport spalania Renault Megane III, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Renault Megane III w cyklu mieszanym.
Raport spalania Renault Megane III
| GT hatchback 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 MT (110 KM) | 9.3 | 5.6 | 6.9 | 
| 2.0 CVT (140 KM) | 9.8 | 6 | 7.4 | 
| 2.0 dCi MT (160 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 | 
| 1.5 dCi MT (85 KM) | 5.1 | 4 | 4.4 | 
| 1.9 dCi MT (130 KM) | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 
| 1.4 TCe MT (130 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 | 
| 2.0 CVT (138 KM) | 10.5 | 5.9 | 7.6 | 
| 2.0 TCe MT (180 KM) | 10.9 | 5.9 | 7.7 | 
| 1.5 dCi MT (90 KM) | 5.3 | 4 | 4.4 | 
| 1.5 dCi MT (110 KM) | 5.1 | 4 | 4.4 | 
| 1.5 dCi EDC (110 KM) | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 
| 1.6 Hi-Flex MT (110 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 
| 2.0 dCi AT (150 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.6 | 
| GT Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.5 dCi EDC (110 KM) | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 
| 1.5 dCi MT (110 KM) | 5.1 | 4 | 4.4 | 
| 1.6 MT (110 KM) | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 
| 1.9 dCi MT (130 KM) | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 
| 1.4 TCe MT (130 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 | 
| 1.5 dCi MT (90 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 | 
| 2.0 CVT (140 KM) | 9.8 | 6 | 7.4 | 
| 2.0 dCi AT (150 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.6 | 
| 1.6 MT (100 KM) | 9 | 5.5 | 6.7 | 
| 1.6 Hi-Flex MT (110 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 
| 2.0 TCe MT (180 KM) | 10.9 | 5.9 | 7.7 | 
| 2.0 dCi MT (160 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 | 
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 MT (100 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 
| 1.4 TCe MT (130 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 | 
| 1.6 MT (106 KM) | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 
| 1.6 AT (106 KM) | 10.6 | 5.8 | 7.5 | 
| 1.6 MT (110 KM) | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 
| 2.0 CVT (138 KM) | 10.5 | 6.2 | 7.8 | 
| 1.5 dCi MT (85 KM) | 5.1 | 4 | 4.4 | 
| 1.5 dCi MT (90 KM) | 5.3 | 4 | 4.4 | 
| 1.5 dCi MT (110 KM) | 5.1 | 4 | 4.4 | 
| 1.5 dCi EDC (110 KM) | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 
| 1.9 dCi MT (130 KM) | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 
| 2.0 dCi AT (150 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.6 | 
| 2.0 CVT (140 KM) | 9.8 | 6 | 7.4 | 
| 2.0 dCi MT (160 KM) | 7.5 | 5 | 5.9 | 
| 2.0 TCe MT (180 KM) | 10.9 | 5.9 | 7.7 | 
| Cabriolet 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.2 TCe MT (130 KM) | 7.8 | 5.5 | 6.4 | 
| 1.5 dCi EDC (110 KM) | 6.1 | 4.4 | 5 | 
| 1.5 dCi MT (110 KM) | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 
| 1.6 MT (110 KM) | 10.2 | 6.1 | 7.6 | 
| 2.0 CVT (140 KM) | 10.9 | 6.3 | 8 | 
| 1.4 TCe MT (130 KM) | 10 | 5.8 | 7.3 | 
| 1.6 dCi MT (130 KM) | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 
| 1.9 dCi MT (130 KM) | 7.1 | 5 | 5.8 | 
| GT cabriolet 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TCe MT (180 KM) | 11.2 | 6.3 | 8.1 | 
| 2.0 dCi MT (160 KM) | 8.6 | 5.6 | 6.7 | 
| RS hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TCe MT (250 KM) | 11.5 | 6.7 | 8.4 | 
