Ile pali Saab 9-3 I?
Lata produkcji Saab 9-3 I to 1998 – 2002. Poniżej znajdziesz raport spalania Saab 9-3 I, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Saab 9-3 I w cyklu mieszanym.
Raport spalania Saab 9-3 I
| Cabriolet | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 AT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 AT (205 KM) | 14.8 | 7.1 | 10 | 
| 2.0 MT (131 KM) | 13.1 | 6.8 | 9.1 | 
| 2.0 MT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 MT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 MT (185 KM) | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 
| 2.0 MT (205 KM) | 13.5 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.3 MT (150 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
| 2.3 MT (224 KM) | 13.7 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.0 AT (131 KM) | 13.9 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.0 AT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 AT (185 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
| 2.2 TD MT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| 2.2 TD MT (125 KM) | 9 | 5.2 | 6.6 | 
| 2.2 TD AT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| Hatchback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 AT (131 KM) | 13.9 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.0 AT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 AT (205 KM) | 14.8 | 7.1 | 10 | 
| 2.0 MT (131 KM) | 13.1 | 6.8 | 9.1 | 
| 2.0 MT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 MT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 MT (185 KM) | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 
| 2.0 MT (205 KM) | 13.5 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.2 TD MT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| 2.2 TD MT (125 KM) | 9 | 5.2 | 6.6 | 
| 2.3 MT (150 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
| 2.0 AT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 AT (185 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
| 2.2 TD AT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| 2.3 MT (224 KM) | 13.7 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.3 MT (225 KM) | 13.7 | 7.2 | – | 
| 2.2 MT (115 KM) | 8.9 | 4.6 | 7 | 
| 2.2 MT (125 KM) | 9 | 5.2 | 6.6 | 
| Hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 AT (131 KM) | 13.9 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.0 AT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 AT (205 KM) | 14.8 | 7.1 | 10 | 
| 2.0 AT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 AT (185 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
| 2.0 MT (154 KM) | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 MT (205 KM) | 13.5 | 6.9 | 9.4 | 
| 2.0 MT (185 KM) | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 
| 2.0 MT (150 KM) | 12.7 | 6.3 | 8.5 | 
| 2.0 MT (131 KM) | 13.1 | 6.8 | 9.1 | 
| 2.2 TD AT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| 2.2 TD MT (116 KM) | 8.9 | 4.6 | 6.2 | 
| 2.2 TD MT (125 KM) | 9 | 5.2 | 6.6 | 
| 2.3 MT (224 KM) | 13.7 | 7.2 | 9.6 | 
| 2.3 MT (150 KM) | 14.2 | 7.3 | 9.8 | 
