Spalanie Audi A4 B5 Facelifting

Ile pali Audi A4 B5 Facelifting?

Lata produkcji Audi A4 B5 Facelifting to 1997 – 2001. Poniżej znajdziesz raport spalania Audi A4 B5 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Audi A4 B5 Facelifting w cyklu mieszanym.

Raport spalania Audi A4 B5 Facelifting

Duo Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.6 MT (101 KM) 11.5 6
1.8 AT (125 KM)||deleted50517 12.3 7 7.6
1.8 AT (150 KM)||deleted50519 13.4 7 7.8
1.8 AT (180 KM)
1.8 AT (180 KM) 4WD
1.8 MT (125 KM)||deleted50523 12.1 6.5 7.6
1.8 MT (150 KM)||deleted50525 12.2 7.3 7.8
1.8 MT (180 KM) 12 7.2
1.8 MT (180 KM) 4WD 12.2 7.3
1.9 AT (110 KM)||deleted50529 9 4.9
1.9d AT (116 KM) 9 4.9 6.4
1.9 AT (75 KM)
1.9 AT (90 KM) 8.8 5
1.9 MT (110 KM)||deleted50533 6.9 4.3 4.9
1.9d MT (116 KM) 6.9
1.9d MT (116 KM) 4WD
1.9 MT (75 KM)
1.9 MT (90 KM) 7 4.4 5.2
2.4 AT (165 KM) 14.9 7.5
2.4 MT (165 KM) 13.6 7.1
2.4 MT (165 KM) 4WD 14.6 7.8
2.5d AT (150 KM) 12.1 6.6
2.5d AT (150 KM) 4WD 11 6 8.6
2.5d MT (150 KM) 9.7 5.2
2.5d MT (150 KM) 4WD 11.1 5.9 7.8
2.8 AT (193 KM)||deleted50551 15.3 7.3
2.8 MT (193 KM)||deleted50555 13.7 7.1
1.6 AT (101 KM) 12.3 6.8 8.8
1.8 MT 4WD (125 KM) 13 7.1 8.6
1.8 AT 4WD (125 KM) 13 7.1 8.6
1.8 MT 4WD (150 KM) 12.2 7.3 8.6
1.8 AT 4WD (150 KM) 12.4 8.4 10.2
1.8 AT 4WD (170 KM) 11.8 8.7 10.2
1.8 MT 4WD (170 KM) 10.7 7.8 9.4
2.4 AT 4WD (165 KM) 14.8 7.8
2.8 MT 4WD (193 KM) 14.9 8
2.8 AT 4WD (193 KM) 16.1 7.9
1.9 AT 4WD (110 KM) 7.8 4.8 5.5
1.9 MT 4WD (110 KM) 7.8 4.8 5.5
Sedan
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.6 AT (101 KM) 11.8 6.7 8.6
1.6 MT (101 KM) 11.3 6 7.5
1.8 AT quattro (125 KM) 12.9 7
1.8 AT (125 KM) 12.3 7 8.9
1.8 T tiptronic quattro (150 KM) 11.8 7.3
1.8 T tiptronic (150 KM) 13.3 6.9 9.3
1.8 T AT (180 KM)
1.8 T AT quattro (180 KM)
1.8 MT quattro (125 KM) 13 7.1 9.3
1.8 MT (125 KM) 12.1 6.5 8.5
1.8 T MT quattro (150 KM) 12.2 7.3 9.1
1.8 T MT (150 KM) 11.1 6.5 8.2
1.8 T MT (180 KM) 10.7 6.4 8
1.8 T MT quattro (180 KM) 12.1 7.2 9
1.9 TDI AT (110 KM) 6.9 4.3 5.2
1.9 TDI AT (90 KM) 8.8 5 5.1
1.9 TDI MT (110 KM) 6.9 4.3 5.3
1.9 TDI MT quattro (110 KM) 7.8 4.8 5.9
1.9 TDI MT (116 KM) 6.8 4.3 5.3
1.9 TDI MT quattro (116 KM) 7.8 4.9 6
1.9 TDI MT (90 KM) 7 4.4 5.4
2.4 tiptronic (165 KM) 14.9 7.5 10.2
2.4 MT (165 KM) 13.5 7 9.4
2.4 MT quattro (165 KM) 14.6 7.8 10.3
2.5 TDI tiptronic quattro (150 KM) 12 6.5 8.5
2.5 TDI tiptronic (150 KM) 11.4 5.7 7.7
2.5 TDI MT quattro (150 KM) 10.9 5.9 7.8
2.5 TDI MT (150 KM) 9.7 5.2 6.8
2.8 AT quattro (193 KM) 16.1 7.9 10.9
2.8 AT (193 KM) 15.3 7.3 10.2
2.8 MT (193 KM) 13.6 7 9.4
2.8 MT quattro (193 KM) 14.8 7.9 10.9
1.9 TDI tiptronic (116 KM) 9.6 5.3 6.8
2.4 tiptronic quattro (165 KM) 11 6.6
1.8 T tiptronic quattro (170 KM) 11.8 8.7 10.2
1.8 T tiptronic (170 KM) 11.8 8.1 10.2
1.8 T MT quattro (170 KM) 10.7 7.8 9.4
1.8 T MT (170 KM) 10.2 7.3 9
Avant Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.6 MT (101 KM) 11.5 6 8.1
1.8 AT quattro (125 KM) 12.3 7.1 8.6
1.8 AT (125 KM) 12.3 7 8.9
1.8 T tiptronic (150 KM) 13.3 6.9 9.3
1.8 T tiptronic quattro (150 KM) 13.4 7 9.2
1.8 T AT (180 KM)
1.8 T AT quattro (180 KM)
1.8 MT (125 KM) 12.1 6.5 8.4
1.8 MT quattro (125 KM) 13 7.1 9.3
1.8 T MT (150 KM) 11.1 6.5 8.2
1.8 T MT quattro (150 KM) 12.2 7.3 9.1
1.8 T MT quattro (180 KM)
1.8 T MT (180 KM) 10.7 6.4 8
1.9 TDI AT (110 KM) 9 4.9 6.8
1.9 TDI AT (90 KM) 8.8 5 6.4
1.9 TDI MT quattro (110 KM) 7.8 4.8 5.9
1.9 TDI MT (110 KM) 6.9 4.3 5.3
1.9 TDI MT quattro (116 KM) 7.9 5 6.1
1.9 TDI MT (116 KM) 6.8 4.4 5.3
1.9 TDI MT (90 KM) 6.9 4.3 5.3
2.4 tiptronic (165 KM) 14.8 7.5 10.2
2.4 MT (165 KM) 13.6 7.1 9.5
2.4 MT quattro (165 KM) 14.5 7.8 10.2
2.5 TDI tiptronic (150 KM) 11.5 5.8 7.9
2.5 TDI tiptronic quattro (150 KM) 12.6 6.4 8.6
2.5 TDI MT (150 KM) 9.7 5.2 6.8
2.5 TDI MT quattro (150 KM) 11.1 5.9 7.8
2.8 tiptronic quattro (193 KM) 16.1 7.9 10.9
2.8 tiptronic (193 KM) 15.2 7.2 10.2
2.8 MT quattro (193 KM) 14.9 8 10.5
2.8 MT (193 KM) 13.6 7 9.4
1.9 TDI AT quattro (110 KM) 7.8 4.8 6.2
2.4 tiptronic quattro (165 KM) 14.8 7.8 11.5
1.6 AT (101 KM) 12.3 6.8 8.8
1.9 TDI tiptronic (116 KM) 9.6 5.3 6.8
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *