Spalanie Audi A4 B6

Ile pali Audi A4 B6?

Lata produkcji Audi A4 B6 to 2000 – 2005. Poniżej znajdziesz raport spalania Audi A4 B6, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Audi A4 B6 w cyklu mieszanym.

Raport spalania Audi A4 B6

Avant Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.8 T multitronic (150 KM) 11.4 6.5 8.3
1.6 MT (102 KM) 10.9 6.1 7.8
1.8 T Tiptronic quattro (150 KM) 12.5 7.2 9.2
1.8 T Tiptronic quattro (190 KM)
1.8 T multitronic (163 KM) 11.4 6.5 8.3
1.8 T multitronic (190 KM) 11.5 6.6 8.4
1.8 T MT quattro (150 KM) 12.5 7.2 9.2
1.8 T MT (150 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T MT (163 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T MT quattro (190 KM) 12.9 7.3 9.4
1.8 T MT (190 KM) 11.9 6.8 8.7
1.9 TDI multitronic (130 KM) 7.4 4.4 5.5
1.9 TDI MT (115 KM) 7.6 4.6 5.7
1.9 TDI MT quattro (130 KM) 8 5 6.1
1.9 TDI 6MT (130 KM) 7.5 4.6 5.7
2.0 multitronic (130 KM) 10.9 6.2 7.9
2.0 FSI multitronic (150 KM) 10.5 5.5 7.3
2.0 MT (130 KM) 11.5 6 8
2.0 FSI MT (150 KM) 9.9 5.4 7.1
2.4 multitronic (170 KM) 13.5 6.9 9.3
2.4 MT (170 KM) 13.7 7.3 9.6
2.5 TDI tiptronic quattro (180 KM) 12.7 6.4 8.7
2.5 TDI multitronic (163 KM) 9.3 5.7 7
2.5 TDI MT (155 KM) 9.8 5.4 7
2.5 TDI MT (163 KM) 9.8 5.4 7
2.5 TDI MT quattro (180 KM) 11.1 5.9 7.8
3.0 multitronic (220 KM) 13.6 7 9.4
3.0 tiptronic quattro (220 KM) 16.4 8.2 11.2
3.0 MT quattro (220 KM) 15.9 8.6 11.2
3.0 MT (220 KM) 13.8 7 9.6
1.8 T MT quattro (163 KM) 12.5 7.1 9.2
1.9 TDI 5MT (130 KM) 7.4 4.4 5.6
1.9 TDI MT (100 KM) 7 4.5 5.4
2.5 TDI multitronic (155 KM) 9.3 5.7 7
1.8 T Tiptronic quattro (163 KM)
1.8 T Tiptronic quattro (170 KM) 12.4 8.4 10.7
1.8 T MT (170 KM) 10.7 7.6 9.4
1.8 T MT quattro (170 KM) 11.2 8.1 9.8
1.8 T multitronic (170 KM) 11.8 8.1 10.2
Sedan
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.6 MT (102 KM) 10.8 6 7.7
1.8 T multitronic quattro (150 KM)
1.8 T multitronic quattro (163 KM)
1.8 T Tiptronic quattro (190 KM)
1.8 T multitronic (190 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T multitronic (150 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T multitronic (163 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T Tiptronic quattro (170 KM) 12.4 8.4 10.7
1.8 T MT quattro (150 KM) 12.5 7.2 9.2
1.8 T MT (150 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T MT (163 KM) 11.3 6.4 8.2
1.8 T MT quattro (163 KM) 12.5 7.2 9.2
1.8 T MT (170 KM) 10.7 7.6 9.4
1.8 T MT quattro (170 KM) 11.2 8.1 9.8
1.8 T MT quattro (190 KM) 12.9 7.3 9.4
1.8 T MT (190 KM) 11.8 6.7 8.6
1.9 TDI Tiptronic quattro (130 KM)
1.9 TDI MT quattro (130 KM) 8 5 6.1
1.9 TDI MT (100 KM) 7 4.5 5.4
1.9 TDI 6MT (130 KM) 7.5 4.6 5.6
1.9 TDI 5MT (130 KM) 7.4 4.4 5.5
2.0 multitronic (130 KM) 10.9 6.2 7.9
2.0 Tiptronic quattro (130 KM)
2.0 FSI multitronic (150 KM) 10.5 5.5 7.8
2.0 MT quattro (130 KM)
2.0 MT (130 KM) 11.4 5.9 7.9
2.0 FSI MT quattro (150 KM)
2.0 FSI MT (150 KM) 9.9 5.4 7.1
2.4 multitronic (170 KM) 13.5 6.9 9.3
2.4 MT (170 KM) 13.6 7 9.5
2.5 TDI tiptronic quattro (180 KM) 12.5 6.3 8.5
2.5 TDI multitronic (155 KM) 9 5.5 6.8
2.5 TDI multitronic (163 KM) 9 5.5 6.8
2.5 TDI MT (155 KM) 9.7 5.3 6.8
2.5 TDI MT (163 KM) 9.7 5.3 6.8
2.5 TDI MT quattro (180 KM) 11.1 5.9 7.8
3.0 multitronic (220 KM) 13.6 7 9.4
3.0 tiptronic quattro (220 KM) 16 7.8 10.8
3.0 MT quattro (220 KM) 15.8 8.5 11.1
3.0 MT (220 KM) 13.7 7 9.5
1.9 TDI multitronic (115 KM) 7.5 4.5 5.7
1.9 TDI MT (115 KM) 7.5 4.5 5.7
1.9 TDI multitronic (130 KM) 7.5 4.6 5.6
2.0 FSI Tiptronic quattro (150 KM) 10.5 5.5 7.3
1.8 T multitronic (170 KM) 11.8 8.1 10.2
Cabriolet
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
1.8 T MT quattro (163 KM) 12.9 7.4 9.4
1.8 T MT (163 KM) 11.6 6.5 8.5
2.4 multitronic (170 KM) 13.9 7.4 9.6
2.4 MT (170 KM) 13.8 7.4 9.7
2.5 TDI multitronic (163 KM) 9.4 6 7.2
2.5 TDI MT (163 KM) 10 5.7 7.2
3.0 multitronic (220 KM) 13.8 7.3 9.7
3.0 tiptronic quattro (220 KM) 15.8 8.2 11.3
3.0 MT quattro (220 KM) 15.8 8.4 11.1
3.0 MT (220 KM) 13.9 7.4 9.8
1.8 T multitronic (163 KM) 11.6 6.7 8.5
2.0 MT (130 KM) 12.1 6.6 8.6
1.8 T multitronic (170 KM) 10.2 7.8 9
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *