Ile pali Audi TT 8J?
Lata produkcji Audi TT 8J to 2006 – 2010. Poniżej znajdziesz raport spalania Audi TT 8J, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Audi TT 8J w cyklu mieszanym.
Raport spalania Audi TT 8J
| Coupe 2-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 TFSI MT (160 KM) | 9 | 5.3 | 6.7 |
| 2.0 TDI MT quattro (170 KM) | 7 | 4.3 | 5.3 |
| 2.0 TFSI S tronic (200 KM) | 10.6 | 6 | 7.7 |
| 2.0 TFSI MT (200 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro (200 KM) | 10.6 | 6 | 7.7 |
| 3.2 MT quattro (250 KM) | 14.7 | 7.8 | 10.3 |
| 3.2 S tronic quattro (250 KM) | 12.9 | 7.3 | 9.4 |
| RS roadster 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TFSI MT quattro (340 KM) | 13.1 | 6.9 | 9.2 |
| Roadster 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.8 TFSI MT (160 KM) | 11.2 | 6.4 | 8.2 |
| 2.0 TFSI MT (200 KM) | 10.7 | 6.2 | 7.8 |
| 2.0 TDI MT quattro (170 KM) | 7.2 | 4.5 | – |
| 2.0 TFSI S tronic (200 KM) | 10.8 | 6.1 | 7.8 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro (200 KM) | 10.5 | 6.3 | 7.8 |
| 3.2 MT quattro (250 KM) | 14.8 | 7.8 | 10.4 |
| 3.2 S tronic quattro (250 KM) | 13.6 | 7.6 | 9.8 |
| RS Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.5 TFSI MT quattro (340 KM) | 13.1 | 6.9 | 9.2 |
| S Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 TFSI MT quattro (272 KM) | 11 | 6.4 | 8.1 |
| S roadster | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 TFSI MT quattro (272 KM) | 11 | 6.4 | 8.1 |
| Roadster | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 MT (200 KM) | 10.7 | 6.2 | 7.8 |
| 2.0 AMT (200 KM) | 10.8 | 6.1 | 7.8 |
| 3.2 MT 4WD (250 KM) | 14.8 | 7.8 | 10.4 |
| 3.2 AMT 4WD (250 KM) | 15 | 8.2 | 10.7 |
| 1.8 MT (160 KM) | 9.1 | 5.6 | 6.9 |
| 1.8 AMT (160 KM) | 8.6 | 5.3 | 6.6 |
| 2.0 AMT 4WD (200 KM) | 10.5 | 6.3 | 7.8 |
| 2.0 MT 4WD (200 KM) | 13.3 | 7.1 | 9.5 |
| 2.0 MT (211 KM) | 9 | 5.4 | 6.7 |
| 2.0 AMT (211 KM) | 10 | 5.6 | 7.2 |
| 2.0 AMT 4WD (211 KM) | 10.5 | 6.3 | 7.8 |
| 2.0 MT 4WD (170 KM) | 7.2 | 4.5 | 5.5 |
| 2.0 AMT 4WD (170 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.6 |
| Coupe | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 AMT (200 KM) | 10.6 | 6 | 7.7 |
| 2.0 MT (200 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 3.2 MT 4WD (250 KM) | 14.7 | 7.8 | 10.3 |
| 3.2 AMT 4WD (250 KM) | 13.6 | 7.7 | 9.8 |
| 1.8 AMT (160 KM) | 8.4 | 5.2 | 6.4 |
| 1.8 MT (160 KM) | 9 | 5.3 | 6.7 |
| 2.0 MT 4WD (200 KM) | – | – | – |
| 2.0 AMT 4WD (200 KM) | 10.5 | 6.1 | 7.7 |
| 2.0 AMT (211 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 MT (211 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 AMT 4WD (211 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 AMT 4WD (170 KM) | 7 | 4.7 | 5.5 |
| 2.0 MT 4WD (170 KM) | 7 | 4.3 | 5.3 |
