Ile pali BMW Seria 4 F32/F33/F36?
Lata produkcji BMW Seria 4 F32/F33/F36 to 2013 – 2017. Poniżej znajdziesz raport spalania BMW Seria 4 F32/F33/F36, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie BMW Seria 4 F32/F33/F36 w cyklu mieszanym.
Raport spalania BMW Seria 4 F32/F33/F36
| Coupe | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 420i Steptronic (184 KM) | 8.1 | 4.8 | 6 |
| 420i xDrive Steptronic (184 KM) | 8.6 | 5.1 | 6.4 |
| 420d Steptronic (184 KM) | 5.4 | 4.1 | 4.6 |
| 420d xDrive Steptronic (184 KM) | 5.6 | 4.2 | 4.7 |
| 428i xDrive Steptronic (245 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.7 |
| 428i Steptronic (245 KM) | 8.1 | 5.2 | 6.3 |
| 420d MT (184 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
| 428i xDrive MT (245 KM) | 9 | 5.5 | 6.8 |
| 428i MT (245 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 |
| 420i xDrive MT (184 KM) | 8.9 | 5.6 | 6.8 |
| 420i MT (184 KM) | 8.4 | 4.9 | 6.1 |
| 420d xDrive MT (184 KM) | 5.9 | 4.1 | 4.8 |
| 435i xDrive Steptronic (306 KM) | 10.8 | 5.8 | 7.6 |
| 430d Steptronic (258 KM) | 5.7 | 4.5 | 4.9 |
| 435i Steptronic (306 KM) | 10.2 | 5.5 | 7.2 |
| 435d xDrive Steptronic (313 KM) | 6.4 | 4.9 | 5.4 |
| 435i xDrive MT (306 KM) | 11.6 | 6.3 | 8.2 |
| 435i MT (306 KM) | 11.1 | 6.1 | 7.9 |
| 420d Steptronic (190 KM) | 5.1 | 3.9 | 4.3 |
| 420d xDrive Steptronic (190 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
| 430i xDrive Steptronic (249 KM) | 7.8 | 5.2 | 6.2 |
| 418d Steptronic (150 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.3 |
| 418d MT (150 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.3 |
| 440i xDrive Steptronic (326 KM) | 10.7 | 6.3 | 7.9 |
| Gran Coupe liftback | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 420i Steptronic (184 KM) | 7.6 | 4.7 | 5.8 |
| 420d xDrive Steptronic (184 KM) | 5.7 | 4.3 | 4.8 |
| 428i xDrive Steptronic (245 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.7 |
| 420d Steptronic (184 KM) | 5.4 | 4.1 | 4.6 |
| 418d Steptronic (143 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 428i Steptronic (245 KM) | 8.2 | 5.2 | 6.3 |
| 428i MT (245 KM) | 8.9 | 5.3 | 6.6 |
| 420d xDrive MT (184 KM) | 6.1 | 4.2 | 4.9 |
| 420d MT (184 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
| 418d MT (143 KM) | 5.4 | 4 | 4.5 |
| 420i MT (184 KM) | 8.7 | 5.1 | 6.4 |
| 428i xDrive MT (245 KM) | 9 | 5.5 | 6.8 |
| 435i Steptronic (306 KM) | 10.7 | 7.5 | 8.1 |
| 435i MT (306 KM) | 11.4 | 6.2 | 8.1 |
| 420i xDrive Steptronic (184 KM) | 8.1 | 5.1 | 6.2 |
| 420d xDrive Steptronic (190 KM) | 5.6 | 4.3 | 4.8 |
| 430i xDrive Steptronic (249 KM) | 7.8 | 5.2 | 6.2 |
| 418d Steptronic (150 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.3 |
| 418d MT (150 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.3 |
| 440i xDrive Steptronic (326 KM) | 9.9 | 5.9 | 7.4 |
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 420d Steptronic (184 KM) | 5.7 | 4.3 | 4.8 |
| 428i Steptronic (245 KM) | 8.6 | 5.5 | 6.6 |
| 425d Steptronic (218 KM) | 6 | 4.4 | 5 |
| 420i Steptronic (184 KM) | 8.6 | 5.2 | 6.4 |
| 420d MT (184 KM) | 6 | 4.5 | 5.1 |
| 425d MT (218 KM) | 6.5 | 4.5 | 5.2 |
| 420i MT (184 KM) | 8.9 | 5.3 | 6.6 |
| 428i MT (245 KM) | 8.8 | 5.7 | 6.8 |
| 435i Steptronic (306 KM) | 10.8 | 5.6 | 7.5 |
| 435d xDrive Steptronic (313 KM) | 6.8 | 5.2 | 5.7 |
| 435i xDrive Steptronic (306 KM) | 11.3 | 5.9 | 7.9 |
| 430d Steptronic (258 KM) | 6.1 | 4.8 | 5.3 |
| 435i MT (306 KM) | 11.4 | 6.2 | 8.1 |
| 435i xDrive MT (306 KM) | 11.9 | 6.6 | 8.5 |
| 420d Steptronic (190 KM) | 5.5 | 4.2 | 4.7 |
| 430i Steptronic (249 KM) | 7.9 | 5.3 | 6.3 |
| 440i Steptronic (326 KM) | 9.5 | 5.8 | 7.2 |
