Ile pali BMW Seria 5 F07/F10/F11?
Lata produkcji BMW Seria 5 F07/F10/F11 to 2009 – 2013. Poniżej znajdziesz raport spalania BMW Seria 5 F07/F10/F11, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie BMW Seria 5 F07/F10/F11 w cyklu mieszanym.
Raport spalania BMW Seria 5 F07/F10/F11
| Gran Turismo liftback | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.9 | 5.3 | 5.9 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 7.5 | 5.7 | 6.4 |
| 535d xDrive Steptronic (300 KM) | 8.9 | 6.1 | 7.1 |
| 530d Steptronic (245 KM) | 8.1 | 5.6 | 6.5 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 11.3 | 6.9 | 8.5 |
| 530d xDrive Steptronic (245 KM) | 8.5 | 6 | 6.9 |
| 535d Steptronic (300 KM) | 8.3 | 5.8 | 6.7 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 6.7 | 5.3 | 5.8 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 7.1 | 5.7 | 6.2 |
| 550i xDrive Steptronic (450 KM) | 13.1 | 7.6 | 9.6 |
| 550i Steptronic (407 KM) | 16.2 | 8.3 | 11.2 |
| 550i xDrive Steptronic (407 KM) | 16.9 | 8.8 | 11.8 |
| 550i Steptronic (450 KM) | 12.5 | 7.3 | 9.2 |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 525d xDrive Steptronic (218 KM) | 6.1 | 4.7 | 5.2 |
| 528i Steptronic (245 KM) | 8.7 | 5.4 | 6.7 |
| 528i xDrive Steptronic (245 KM) | 9.4 | 5.8 | 7.1 |
| 520d Steptronic (184 KM) | 6.4 | 4.5 | 5.2 |
| 525d Steptronic (218 KM) | 5.6 | 4.3 | 4.8 |
| 528i xDrive Steptronic (243 KM) | 10.7 | 7.3 | 9 |
| 528i Steptronic (243 KM) | 10.2 | 6.9 | 8.7 |
| 520i Steptronic (184 KM) | 8.4 | 5.4 | 6.6 |
| 525d MT (218 KM) | 6.2 | 4.3 | 5 |
| 520d MT (184 KM) | 5.9 | 4.3 | 4.9 |
| 520d EfficientDynamics Edition MT (184 KM) | 5.6 | 3.9 | 4.5 |
| 520i MT (184 KM) | 8.9 | 5.5 | 6.8 |
| 528i MT (245 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 |
| 523i Steptronic (204 KM) | 11.4 | 6 | 8 |
| 525d Steptronic (204 KM) | 7.8 | 5.1 | 6.1 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.1 |
| 535d Steptronic (300 KM) | 7.9 | 5.1 | 6.1 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 11.9 | 6.4 | 8.4 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 6.8 | 5.3 | 5.8 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 10.9 | 6.5 | 8.1 |
| M550d xDrive Steptronic (381 KM) | 7.1 | 5.8 | 6.3 |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.5 | 4.8 | 5.4 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 6.8 | 5 | 5.7 |
| 523i Steptronic EU (204 KM) | 10.5 | 5.9 | 7.6 |
| 528i Steptronic (258 KM) | 10.4 | 6 | 7.6 |
| 530i Steptronic (272 KM) | 10.1 | 5.9 | 7.4 |
| 530d Steptronic (245 KM) | 7.8 | 5.3 | 6.2 |
| 535i Steptronic (305 KM) | 11.8 | 8.1 | 10.2 |
| 535i xDrive Steptronic (305 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| ActiveHybrid 5 Steptronic (340 KM) | 6.7 | 5.7 | 6.4 |
| 530d MT (245 KM) | 8 | 5.3 | 6.3 |
| 523i MT EU (204 KM) | 10.5 | 5.9 | 7.6 |
| 528i MT (258 KM) | 10.4 | 6.3 | 7.8 |
| 535i MT (306 KM) | 11.8 | 6.6 | 8.5 |
| 530i MT (272 KM) | 10.2 | 6.1 | 7.6 |
| 525d MT (204 KM) | 8.1 | 5.1 | 6.2 |
| 535i MT (305 KM) | 12.4 | 8.4 | 10.7 |
| 530d MT (258 KM) | 8 | 5.3 | 6.3 |
| 550i xDrive Steptronic (407 KM) | 16.4 | 7.9 | 11 |
| 550i xDrive Steptronic (405 KM) | 15.7 | 10.2 | 13.1 |
| 550i Steptronic (407 KM) | 15.4 | 7.5 | 10.4 |
| 550i Steptronic (405 KM) | 13.8 | 9.4 | 11.8 |
| 550i MT (405 KM) | 15.7 | 10.7 | 13.8 |
| Touring Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 520d Steptronic (184 KM) | 5.9 | 4.3 | 4.9 |
| 520i Steptronic (184 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.7 |
| 525d xDrive Steptronic (218 KM) | 6.4 | 4.9 | 5.4 |
| 525d Steptronic (218 KM) | 6 | 4.6 | 5.1 |
| 528i xDrive Steptronic (245 KM) | 9.5 | 5.9 | 7.3 |
| 528i Steptronic (245 KM) | 9 | 5.5 | 6.8 |
| 528i MT (245 KM) | 9.4 | 5.8 | 7.1 |
| 525d MT (218 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |
| 520d MT (184 KM) | 5.9 | 4.4 | 4.9 |
| 520i MT (184 KM) | 9.2 | 5.7 | 7 |
| M550d xDrive Steptronic (381 KM) | 7.2 | 6 | 6.4 |
| 530d xDrive Steptronic (258 KM) | 6.8 | 5.3 | 5.8 |
| 535i xDrive Steptronic (306 KM) | 11.2 | 6.7 | 8.3 |
| 528i Steptronic (258 KM) | 10.6 | 6.2 | 7.8 |
| 535i Steptronic (306 KM) | 11.9 | 6.5 | 8.5 |
| 525d Steptronic (204 KM) | 7.8 | 5.2 | 6.2 |
| 530d Steptronic (245 KM) | 8 | 5.3 | 6.3 |
| 535d Steptronic (300 KM) | 8.1 | 5.3 | 6.3 |
| 530d Steptronic (258 KM) | 6.7 | 4.8 | 5.5 |
| 535d Steptronic (313 KM) | 6.7 | 5 | 5.6 |
| 530i Steptronic (272 KM) | 10.3 | 6 | 7.6 |
| 535d xDrive Steptronic (313 KM) | 7.1 | 5.3 | 5.9 |
| 523i Steptronic (204 KM) | 10.8 | 6.1 | 7.8 |
| 528i MT (258 KM) | 10.8 | 6.4 | 8 |
| 523i MT (204 KM) | 10.9 | 6.2 | 7.9 |
| 530d MT (258 KM) | 7.3 | 5.1 | 5.9 |
| 530d MT (245 KM) | 8.1 | 5.4 | 6.4 |
| 525d MT (204 KM) | 8 | 5.3 | 6.3 |
| 535i MT (306 KM) | 11.2 | 6.4 | 8.2 |
| 530i MT (272 KM) | 10.5 | 6.3 | 7.9 |
| 550i Steptronic (407 KM) | 15.8 | 7.7 | 10.7 |
