Ile pali Chevrolet Caprice I 2 Facelifting?
Lata produkcji Chevrolet Caprice I 2 Facelifting to 1965 – 1965. Poniżej znajdziesz raport spalania Chevrolet Caprice I 2 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Chevrolet Caprice I 2 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Chevrolet Caprice I 2 Facelifting
| Sport Coupe Hardtop 2-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | – | – | 21.1 |
| 4.6 4MT (195 KM) | – | – | 18.8 |
| 4.6 3MT (195 KM) | – | – | 20.7 |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | – | – | 23.8 |
| 5.4 Hydra-Matic (275 KM) | – | – | 23.3 |
| 5.4 4MT (275 KM) | – | – | 22.2 |
| 5.4 3MT (275 KM) | – | – | 23.5 |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | – | – | 27.5 |
| 6.5 Hydra-Matic (325 KM) | – | – | 27 |
| 6.5 3MT Heavy Duty (325 KM) | – | – | 26.8 |
| 6.5 4MT (325 KM) | – | – | 25.6 |
| 7.0 Hydra-Matic (385 KM) | – | – | 29.2 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (385 KM) | – | – | 28.9 |
| 7.0 4MT (385 KM) | – | – | 27.7 |
| 7.0 4MT High Performance (385 KM) | – | – | – |
| Kingswood Estate Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.6 Powerglide 2-seat (195 KM) | – | – | 21.4 |
| 4.6 Powerglide 3-seat (195 KM) | – | – | – |
| 4.6 3MT 3-seat (195 KM) | – | – | – |
| 4.6 4MT 3-seat (195 KM) | – | – | – |
| 4.6 4MT 2-seat (195 KM) | – | – | 19.1 |
| 4.6 3MT 2-seat (195 KM) | – | – | 21 |
| 5.4 Powerglide 2-seat (275 KM) | – | – | 24.9 |
| 5.4 Hydra-Matic 3-seat (275 KM) | – | – | – |
| 5.4 Hydra-Matic 2-seat (275 KM) | – | – | 23.6 |
| 5.4 Powerglide 3-seat (275 KM) | – | – | – |
| 5.4 4MT 3-seat (275 KM) | – | – | – |
| 5.4 3MT 2-seat (275 KM) | – | – | 23.8 |
| 5.4 3MT 3-seat (275 KM) | – | – | – |
| 5.4 4MT 2-seat (275 KM) | – | – | 22.5 |
| 6.5 Powerglide 2-seat (325 KM) | – | – | 27.7 |
| 6.5 Hydra-Matic 3-seat (325 KM) | – | – | – |
| 6.5 Hydra-Matic 2-seat (325 KM) | – | – | 27.3 |
| 6.5 Powerglide 3-seat (325 KM) | – | – | – |
| 6.5 3MT Heavy Duty 3-seat (325 KM) | – | – | – |
| 6.5 3MT Heavy Duty 2-seat (325 KM) | – | – | 27.1 |
| 6.5 4MT 2-seat (325 KM) | – | – | 25.9 |
| 6.5 4MT 3-seat (325 KM) | – | – | – |
| 7.0 Hydra-Matic 2-seat (385 KM) | – | – | 29.6 |
| 7.0 Hydra-Matic 3-seat (385 KM) | – | – | – |
| 7.0 4MT 2-seat (385 KM) | – | – | 28 |
| 7.0 4MT 3-seat (385 KM) | – | – | – |
| 7.0 3MT Heavy Duty 2-seat (385 KM) | – | – | 29.3 |
| 7.0 4MT High Performance 3-seat (385 KM) | – | – | – |
| 7.0 4MT High Performance 2-seat (385 KM) | – | – | – |
| 7.0 3MT Heavy Duty 3-seat (385 KM) | – | – | – |
| Sport Sedan Hardtop 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | – | – | 21.2 |
| 4.6 4MT (195 KM) | – | – | 19 |
| 4.6 3MT (195 KM) | – | – | 20.8 |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | – | – | 23.8 |
| 5.4 Hydra-Matic (275 KM) | – | – | 23.4 |
| 5.4 4MT (275 KM) | – | – | 22.2 |
| 5.4 3MT (275 KM) | – | – | 23.7 |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | – | – | 27.5 |
| 6.5 Hydra-Matic (325 KM) | – | – | 27.1 |
| 6.5 3MT Heavy Duty (325 KM) | – | – | 26.9 |
| 6.5 4MT (325 KM) | – | – | 25.7 |
| 7.0 Hydra-Matic (385 KM) | – | – | 29.3 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (385 KM) | – | – | 29 |
| 7.0 4MT (385 KM) | – | – | 27.7 |
| 7.0 4MT High Performance (385 KM) | – | – | – |
