Spalanie Chevrolet Caprice I Facelifting

Ile pali Chevrolet Caprice I Facelifting?

Lata produkcji Chevrolet Caprice I Facelifting to 1969 – 1970. Poniżej znajdziesz raport spalania Chevrolet Caprice I Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Chevrolet Caprice I Facelifting w cyklu mieszanym.

Raport spalania Chevrolet Caprice I Facelifting

Sport Coupe Hardtop 2-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
4.6 AT Powerglide (220 KM) 22.2
4.6 AT Powerglide (195 KM) 21.7
4.6 4MT (220 KM) 17.4
4.6 4MT (195 KM) 19.5
4.6 3MT (220 KM) 21.8
4.6 3MT (195 KM) 21.4
5.4 AT Powerglide (275 KM) 23.7
5.4 3MT (275 KM) 23.6
5.4 4MT (275 KM) 23.6
6.5 AT Powerglide (325 KM) 27.7
6.5 AT Hydra-Matic (325 KM) 27.4
6.5 3MT Heavy Duty (325 KM) 27.2
6.5 4MT (325 KM) 25.7
7.0 AT Hydra-Matic (390 KM) 29.9
7.0 3MT Heavy Duty (390 KM) 29.6
7.0 4MT (390 KM) 28.1
7.0 3MT Heavy Duty (425 KM) 29
7.0 4MT (425 KM) 27.5
7.0 4MT High Performance (425 KM)
Sport Sedan Hardtop 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
4.6 AT Powerglide (220 KM) 22.3
4.6 AT Powerglide (195 KM) 21.7
4.6 4MT (220 KM) 20.1
4.6 4MT (195 KM) 18
4.6 3MT (220 KM) 21.9
4.6 3MT (195 KM) 17.8
5.4 AT Powerglide (275 KM) 23.8
5.4 3MT (275 KM) 23.7
5.4 4MT (275 KM) 22.2
6.5 AT Powerglide (325 KM) 27.8
6.5 AT Hydra-Matic (325 KM) 27.5
6.5 3MT Heavy Duty (325 KM) 27.3
6.5 4MT (325 KM) 25.9
7.0 AT Hydra-Matic (390 KM) 29.9
7.0 3MT Heavy Duty (390 KM) 29.7
7.0 4MT (390 KM) 28.1
7.0 3MT Heavy Duty (425 KM) 29.2
7.0 4MT (425 KM) 27.6
7.0 4MT High Performance (425 KM)
Kingswood Estate Kombi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
4.6 Powerglide 2-seat (195 KM) 22
4.6 Powerglide 3-seat (220 KM)
4.6 Powerglide 2-seat (220 KM) 22.6
4.6 Powerglide 3-seat (195 KM)
4.6 4MT 3-seat (195 KM)
4.6 3MT 2-seat (220 KM) 22.2
4.6 3MT 3-seat (220 KM)
4.6 4MT 2-seat (220 KM) 20.3
4.6 4MT 3-seat (220 KM)
4.6 3MT 3-seat (195 KM)
4.6 3MT 2-seat (195 KM) 21.6
4.6 4MT 2-seat (195 KM) 19.9
5.4 Powerglide 3-seat (275 KM)
5.4 Powerglide 2-seat (275 KM) 24.1
5.4 4MT 2-seat (275 KM) 22.5
5.4 4MT 3-seat (275 KM)
5.4 3MT 2-seat (275 KM) 23.9
5.4 3MT 3-seat (275 KM)
6.5 Hydra-Matic 3-seat (325 KM)
6.5 Powerglide 2-seat (325 KM) 28.1
6.5 Hydra-Matic 2-seat (325 KM) 27.8
6.5 Powerglide 3-seat (325 KM)
6.5 3MT Heavy Duty 3-seat (325 KM)
6.5 3MT Heavy Duty 2-seat (325 KM) 27.6
6.5 4MT 2-seat (325 KM) 26.1
6.5 4MT 3-seat (325 KM)
7.0 Hydra-Matic 2-seat (390 KM) 30.2
7.0 Hydra-Matic 3-seat (390 KM)
7.0 4MT 2-seat (390 KM) 28.5
7.0 4MT 3-seat (390 KM)
7.0 3MT Heavy Duty 2-seat (425 KM) 29.4
7.0 3MT Heavy Duty 3-seat (425 KM)
7.0 4MT 2-seat (425 KM) 27.9
7.0 4MT 3-seat (425 KM)
7.0 4MT High Performance 2-seat (425 KM)
7.0 3MT Heavy Duty 2-seat (390 KM) 30
7.0 4MT High Performance 3-seat (425 KM)
7.0 3MT Heavy Duty 3-seat (390 KM)
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *