Ile pali Chevrolet S-10 II Facelifting?
Lata produkcji Chevrolet S-10 II Facelifting to 1998 – 2004. Poniżej znajdziesz raport spalania Chevrolet S-10 II Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Chevrolet S-10 II Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Chevrolet S-10 II Facelifting
| Extended Cab Pickup 2-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.3 AT (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 AT (175 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 MT 4WD (190 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 MT 4WD (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 2.2 AT (120 KM) | 13.8 | 9.8 | 12.4 |
| 2.2 FlexFuel AT (120 KM) | 13.8 | 10.2 | 12.4 |
| 2.2 MT (120 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.2 FlexFuel MT (120 KM) | 12.4 | 9.4 | 10.7 |
| 4.3 AT 4WD (180 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 AT 4WD (190 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 MT (180 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| 4.3 MT (175 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| Regular Cab Pickup 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.3 AT 4WD (190 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 AT 4WD LWB (190 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 MT 4WD LWB (190 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 MT (175 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| 2.2 AT (120 KM) | 13.8 | 9.8 | 12.4 |
| 2.2 FlexFuel AT (120 KM) | 13.8 | 10.2 | 12.4 |
| 2.2 AT LWB (120 KM) | 13.8 | 9.8 | 12.4 |
| 2.2 FlexFuel AT LWB (120 KM) | 13.8 | 10.2 | 12.4 |
| 2.2 MT (120 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.2 FlexFuel MT LWB (120 KM) | 12.4 | 9.4 | 10.7 |
| 2.2 FlexFuel MT (120 KM) | 12.4 | 9.4 | 10.7 |
| 2.2 MT LWB (120 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 4.3 AT (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 AT LWB (175 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 AT LWB (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 AT 4WD (180 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 AT (175 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 AT 4WD LWB (180 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.3 MT (180 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| 4.3 MT LWB (175 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| 4.3 MT LWB (180 KM) | 14.7 | 11.2 | 13 |
| 4.3 MT 4WD (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 MT 4WD (190 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| 4.3 MT 4WD LWB (180 KM) | 15.7 | 11.8 | 13.8 |
| Crew Cab Pickup 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4.3 AT 4WD (190 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
