Ile pali Daewoo Gentra I?
Lata produkcji Daewoo Gentra I to 2005 – 2010. Poniżej znajdziesz raport spalania Daewoo Gentra I, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Daewoo Gentra I w cyklu mieszanym.
Raport spalania Daewoo Gentra I
| Hatchback | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.2 AT (85 KM) | 6.3 | 4.9 | 6.1 |
| 1.2 MT (85 KM) | 6.6 | 4.9 | 6.3 |
| 1.6 AT (110 KM) | 7.9 | 5.7 | 7.4 |
| 1.6 MT (110 KM) | 8.1 | 5.7 | 7.5 |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.5 AT (86 KM) | 7.6 | 5.3 | 7 |
| 1.5 MT (86 KM) | 7.4 | 5.1 | 6.8 |
| 1.6 AT (105 KM) | 7.8 | 5.5 | 7.2 |
| 1.6 MT (105 KM) | 7.9 | 5.5 | 7.3 |
