Ile pali Ford Fiesta V Facelifting?
Lata produkcji Ford Fiesta V Facelifting to 2005 – 2010. Poniżej znajdziesz raport spalania Ford Fiesta V Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Ford Fiesta V Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Ford Fiesta V Facelifting
| Hatchback 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.25 MT (74 KM) | 8.2 | 4.7 | 6 | 
| 1.3 MT (59 KM) | 7.8 | 4.8 | 5.9 | 
| 1.3 MT (69 KM) | 8.1 | 4.9 | 6.1 | 
| 1.4 TDCi MT (67 KM) | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 
| 1.4 MT (79 KM) | 8.3 | 5.6 | 6.3 | 
| 1.4 Durashift EST (79 KM) | 7.7 | 4.9 | 6 | 
| 1.6 AT (100 KM) | 10.2 | 5.8 | 7.4 | 
| 1.6 MT (100 KM) | 8.8 | 5.1 | 6.4 | 
| 1.6 TDCi MT (89 KM) | 5.2 | 3.9 | 4.4 | 
| BR Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 TDCi Max MT (67 KM) | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 
| 1.6 Max AT (97 KM) | – | – | 7.5 | 
| 1.6 Flex MT (100 KM) | – | – | 7.1 | 
| 1.6 Flex MT (109 KM) | 10.4 | 7.6 | 9.6 | 
| 1.6 Max MT (97 KM) | – | – | 7.7 | 
| 1.6 Flex MT (105 KM) | – | – | 11.1 | 
| ST hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 MT (150 KM) | 10.4 | 5.7 | 7.4 | 
| 2.0 ST500 MT (150 KM) | 10.4 | 5.7 | 7.4 | 
| 2.0 ST165 MT (165 KM) | 10.4 | 8.2 | 9.1 | 
| 2.0 ST185 MT (185 KM) | 11.1 | 8.3 | 9.6 | 
| BR hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.0 Flex MT (70 KM) | 12 | 6.3 | 8.3 | 
| 1.4 TDCi MT (67 KM) | 5.5 | 4.2 | 4.6 | 
| 1.6 Flex MT (109 KM) | 10.4 | 7.6 | 9.6 | 
| 1.6 Flex MT (100 KM) | 12.7 | 5.8 | 7.9 | 
| 1.6 MT (97 KM) | 11.5 | 6.3 | 8.7 | 
| 1.6 Flex MT (105 KM) | 10.1 | 7.6 | 8.5 | 
| Hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.25 MT (74 KM) | 8.2 | 4.7 | 6 | 
| 1.3 MT (59 KM) | 7.8 | 4.8 | 5.9 | 
| 1.3 MT (69 KM) | 8.1 | 4.9 | 6.1 | 
| 1.4 TDCi Zetec MT (67 KM) | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 
| 1.4 MT (79 KM) | 8.3 | 5.6 | 6.3 | 
| 1.4 TDCi MT (67 KM) | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 
| 1.4 Durashift EST (79 KM) | 7.7 | 4.9 | 6 | 
| 1.6 AT (100 KM) | 10.2 | 5.8 | 7.4 | 
| 1.6 TDCi Zetec S MT (89 KM) | 5.2 | 3.9 | 4.4 | 
| 1.6 MT (100 KM) | 8.8 | 5.1 | 6.4 | 
| 1.6 Zetec S MT (100 KM) | 8.8 | 5.2 | 6.5 | 
| 1.6 TDCi MT (89 KM) | 5.2 | 3.9 | 4.4 | 
