Ile pali Ford Focus III Facelifting?
Lata produkcji Ford Focus III Facelifting to 2014 – 2020. Poniżej znajdziesz raport spalania Ford Focus III Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Ford Focus III Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Ford Focus III Facelifting
| Sedan | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.9 | 4.2 | 4.8 |
| 1.6 Ti-VCT MT (125 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.5 EcoBoost AT (150 KM) | 10 | 4.9 | 6.7 |
| 1.5 EcoBoost AT (182 KM) | 7.5 | 5 | 5.8 |
| 1.5 EcoBoost MT (150 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 |
| 1.5 EcoBoost MT (182 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 |
| 1.5 TDCi PowerShift (120 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.5 TDCi MT (120 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.5 TDCi MT (95 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.6 Ti-VCT MT (85 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.6 Ti-VCT MT (105 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (150 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 |
| 2.0 TDCi MT (150 KM) | 4.7 | 3.7 | 4 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (105 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 5.8 | 4.2 | 4.8 |
| 1.0 EcoBoost AT (125 KM) | 6.5 | 4.2 | 5 |
| 1.5 TDCi MT (105 KM) | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| ST hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.7 | 3.9 | 4.6 |
| 1.6 Ti-VCT MT (125 KM) | 8.3 | 4.6 | 5.9 |
| 1.5 EcoBoost AT (150 KM) | 10 | 4.9 | 6.7 |
| 1.5 EcoBoost AT (182 KM) | 7.5 | 5 | 5.8 |
| 1.5 EcoBoost MT (150 KM) | 7 | 4.6 | 5.5 |
| 1.5 EcoBoost MT (182 KM) | 7 | 4.6 | 5.5 |
| 1.5 TDCi PowerShift (120 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.5 TDCi MT (105 KM) | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| 1.5 TDCi MT (120 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.5 TDCi MT (95 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.6 Ti-VCT MT (85 KM) | 8.3 | 4.6 | 5.9 |
| 1.6 Ti-VCT MT (105 KM) | 8.3 | 4.6 | 5.9 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (150 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 |
| 2.0 TDCi MT (150 KM) | 4.7 | 3.7 | 4 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (105 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 5.7 | 4.1 | 4.7 |
| 2.0 MT (249 KM) | – | – | 6.8 |
| 2.0 TDCi MT (185 KM) | – | – | 4.4 |
| 1.0 EcoBoost AT (125 KM) | 6.4 | 4 | 4.9 |
| Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.9 | 4.2 | 4.8 |
| 1.6 Ti-VCT MT (125 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.5 EcoBoost AT (150 KM) | 10 | 4.9 | 6.7 |
| 1.5 EcoBoost AT (182 KM) | 7.5 | 5 | 5.8 |
| 1.5 EcoBoost MT (150 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 |
| 1.5 EcoBoost MT (182 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 |
| 1.5 TDCi PowerShift (120 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.5 TDCi MT (105 KM) | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| 1.5 TDCi MT (120 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.5 TDCi MT (95 KM) | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
| 1.6 Ti-VCT MT (85 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.6 Ti-VCT MT (105 KM) | 8.4 | 4.7 | 6 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (150 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 |
| 2.0 TDCi MT (150 KM) | 4.7 | 3.7 | 4 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (105 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 KM) | 8.7 | 4.9 | 6.3 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 5.8 | 4.2 | 4.8 |
| 1.0 EcoBoost AT (125 KM) | 6.5 | 4.2 | 5 |
| RS hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.3 EcoBoost MT (350 KM) | – | – | 7.7 |
