Ile pali Honda Civic VII?
Lata produkcji Honda Civic VII to 2000 – 2005. Poniżej znajdziesz raport spalania Honda Civic VII, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Honda Civic VII w cyklu mieszanym.
Raport spalania Honda Civic VII
| Type-R hatchback 3-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 AT (90 KM) | 9.7 | 5.8 | 7.2 |
| 1.4 MT (90 KM) | 8 | 5.4 | 6.3 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9.8 | 5.8 | 7.2 |
| 1.7 TDI MT (100 KM) | 6.2 | 4.3 | 5 |
| 1.6 MT (110 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.6 |
| 2.0 6MT (200 KM) | 13.1 | 7.6 | 10.9 |
| 2.0 6MT (215 KM) | 14 | 7.9 | 11.5 |
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 AT (90 KM) | 9.9 | 5.7 | 7.2 |
| 1.4 MT (90 KM) | 8.3 | 5.4 | 6.4 |
| 1.6 MT (110 KM) | 8.7 | 5.5 | 6.6 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9.8 | 5.8 | 7.2 |
| 1.7 TDI MT (100 KM) | 6.2 | 4.3 | 5 |
| 1.5 AT (105 KM) | – | – | – |
| 1.5 AT (115 KM) | – | – | – |
| 1.5 AT 4WD (115 KM) | – | – | – |
| 1.5 CVT (105 KM) | – | – | – |
| 1.7 AT 4WD (130 KM) | – | – | – |
| 1.7 CVT (130 KM) | – | – | – |
| 2.0 MT Type-S (160 KM) | 10.1 | 6.1 | 7.5 |
| Coupe | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.7 AT (125 KM) | 9.7 | 5.7 | 7.2 |
| 1.7 MT (125 KM) | 8.8 | 5.5 | 6.7 |
| 1.7 MT (120 KM) | 9.3 | 5.7 | 7 |
| 1.7 AT (120 KM) | 10.1 | 5.8 | 7.4 |
| 1.7 AT (118 KM) | 8.2 | 5.6 | 7.4 |
| 1.7 AT (129 KM) | 8.7 | 5.9 | 7.9 |
| 1.7 MT (118 KM) | 8.5 | 5.4 | 7.4 |
| 1.7 MT (129 KM) | 9.5 | 5.9 | 8.3 |
| 1.7 CVT (118 KM) | 10.2 | 6.3 | 8.8 |
| Hybrid Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.3 CVT (86 KM) | – | – | – |
| Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 MT (93 KM) | 6 | 4.3 | 4.9 |
| 1.4 AT (90 KM) | 7.2 | 5.1 | 6.7 |
| 1.4 MT (90 KM) | 7.3 | 5.3 | 6.7 |
| 1.5 AT 4WD (105 KM) | 8 | 5.8 | 7.2 |
| 1.5 AT (105 KM) | 7.3 | 5.2 | 6.7 |
| 1.5 AT 4WD (115 KM) | 8.5 | 5.9 | 7.3 |
| 1.5 MT (105 KM) | 7.5 | 5.2 | 6.7 |
| 1.5 MT 4WD (105 KM) | 8.8 | 6 | 7.6 |
| 1.5 MT 4WD (115 KM) | 9.2 | 6.1 | 7.7 |
| 1.5 CVT (105 KM) | 8.6 | 5.9 | 7.8 |
| 1.6 AT (110 KM) | 8.1 | 5.6 | 7.4 |
| 1.6 MT (110 KM) | 8.4 | 5.8 | 7.7 |
| 1.7 AT (117 KM) | 8.2 | 5.6 | 7.4 |
| 1.7 AT (130 KM) | 8.8 | 5.9 | 8 |
| 1.7 MT (130 KM) | 9.4 | 6.1 | 7.6 |
| 1.7 MT (117 KM) | 8.4 | 5.5 | 7.5 |
| 1.7 CNG CVT (101 KM) | 6.9 | 4.9 | 6.4 |
| 1.7 CVT (130 KM) | 10.8 | 6.7 | 7.4 |
| Si hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 MT (162 KM) | 11.2 | 6.9 | 9.7 |
