Ile pali Mazda Familia BF?
Lata produkcji Mazda Familia BF to 1990 – 1995. Poniżej znajdziesz raport spalania Mazda Familia BF, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mazda Familia BF w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mazda Familia BF
| Cabriolet | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.5 MT (100 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT (110 KM) | – | – | – |
| Hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.3 MT (74 KM) | – | – | 6 |
| 1.3 MT (67 KM) | – | – | 5.7 |
| 1.5 MT 4WD (70 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (85 KM) | – | – | 6.3 |
| 1.5 AT (85 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (95 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (100 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT 4WD (76 KM) | – | – | 7.6 |
| 1.5 AT (76 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT 4WD (85 KM) | – | – | 9.1 |
| 1.6 AT 4WD (85 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT (110 KM) | – | – | – |
| 1.6 AT (110 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT (140 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT 4WD (140 KM) | – | – | – |
| 1.7 MT (58 KM) | – | – | – |
| 1.7 MT (59 KM) | – | – | – |
| Sedan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.3 MT (74 KM) | – | – | 6 |
| 1.3 MT (67 KM) | – | – | 5.7 |
| 1.5 MT (85 KM) | – | – | 6.3 |
| 1.5 AT (85 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (95 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (100 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (76 KM) | – | – | 6.2 |
| 1.5 AT (76 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT 4WD (85 KM) | – | – | 9.1 |
| 1.6 AT 4WD (85 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT (110 KM) | – | – | – |
| 1.6 AT (110 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT (140 KM) | – | – | – |
| 1.7 MT (58 KM) | – | – | – |
| 1.7 MT (59 KM) | – | – | – |
| Kombi 5 drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.3 MT (64 KM) | – | – | – |
| 1.3 MT (67 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (71 KM) | – | – | – |
| 1.5 AT (71 KM) | – | – | – |
| 1.5 MT (76 KM) | – | – | – |
| 1.5 AT (76 KM) | – | – | – |
| 1.6 MT 4WD (85 KM) | – | – | – |
| 1.6 AT 4WD (85 KM) | – | – | – |
| 1.7 MT (58 KM) | – | – | – |
