Ile pali Mercedes-Benz Klasa S W222/C217/A217 Facelifting?
Lata produkcji Mercedes-Benz Klasa S W222/C217/A217 Facelifting to 2017 – 2020. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Klasa S W222/C217/A217 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Klasa S W222/C217/A217 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mercedes-Benz Klasa S W222/C217/A217 Facelifting
| Sedan 4-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| S 400 d 9G-Tronic 4Matic long base (340 KM) | 6.8 | 4.8 | 5.6 |
| S 350 d 9G-Tronic 4Matic long base (286 KM) | 6.7 | 4.8 | 5.5 |
| S 560 9G-Tronic 4Matic long base (469 KM) | 12.3 | 7.5 | 9.3 |
| S 450 9G-Tronic long base (367 KM) | – | – | – |
| S 450 9G-Tronic 4Matic long base (367 KM) | – | – | – |
| S 600 7G-Tronic Plus long base (530 KM) | 16.8 | 8.7 | 11.6 |
| S 350 d 9G-Tronic 4Matic long base (249 KM) | 6.7 | 4.8 | 5.5 |
| S 560 e 9G-Tronic 4Matic long base (270 KM) | – | – | – |
| AMG Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| S 63 AMG 9G-Tronic 4Matic+ long base (612 KM) | 11.7 | 7.3 | 8.9 |
| S 65 AMG 7G-Tronic Plus long base (630 KM) | 17.1 | 8.6 | 11.9 |
| Maybach Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| S 560 9G-Tronic 4Matic (469 KM) | 12.3 | 7.5 | 9.3 |
| S 450 9G-Tronic 4Matic (367 KM) | – | – | – |
| S 650 7G-Tronic Plus (630 KM) | 18.5 | 9.3 | 12.7 |
| Cabriolet 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 560 9G-Tronic (469 KM) | 12.5 | 6.5 | 8.7 |
| Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 450 9G-Tronic 4Matic (367 KM) | 12.3 | 7 | 8.9 |
| 560 9G-Tronic 4Matic (469 KM) | 11.8 | 6.9 | 8.7 |
| 560 9G-Tronic (469 KM) | 11 | 6.3 | 8 |
| AMG Coupe 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 KM) | 12 | 7.7 | 9.3 |
| 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 KM) | 17.1 | 8.6 | 11.9 |
| AMG cabriolet 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 KM) | 13.6 | 8 | 10.1 |
| 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 KM) | 17.7 | 8.9 | 12 |
| Maybach cabriolet 2-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
