Ile pali Volkswagen Golf VI?
Lata produkcji Volkswagen Golf VI to 2008 – 2015. Poniżej znajdziesz raport spalania Volkswagen Golf VI, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Volkswagen Golf VI w cyklu mieszanym.
Raport spalania Volkswagen Golf VI
| GTI hatchback 3-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TSI MT (210 KM) | 10 | 5.8 | 7.3 | 
| 2.0 TSI DSG (210 KM) | 10 | 5.9 | 7.4 | 
| Hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 7.3 | 4.9 | 5.8 | 
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 7.1 | 4.9 | 5.7 | 
| 1.4 TSI DSG (122 KM) | 7.7 | 5 | 6 | 
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 8.2 | 5.1 | 6.2 | 
| 1.4 MT (80 KM) | 8.5 | 5.1 | 6.4 | 
| 1.6 DSG (102 KM) | 8.8 | 5.5 | 6.7 | 
| 1.6 MT (102 KM) | 9.7 | 5.6 | 7.1 | 
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 
| 2.0 TDI DSG (140 KM) | 6.7 | 4.5 | 5.3 | 
| 2.0 TDI MT (110 KM) | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 
| 2.0 TDI MT 4motion (140 KM) | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 
| 2.0 TDI MT (140 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 
| 1.2 TSI MT (85 KM) | 7 | 4.6 | 5.5 | 
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.4 TSI DSG (122 KM) | 7.7 | 5 | 6 | 
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 8.2 | 5.1 | 6.2 | 
| 1.4 MT (80 KM) | 8.5 | 5.1 | 6.4 | 
| 1.6 DSG (102 KM) | 8.8 | 5.5 | 6.7 | 
| 1.6 MT (102 KM) | 9.7 | 5.6 | 7.1 | 
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 7.3 | 4.9 | 5.8 | 
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 7.1 | 4.9 | 5.7 | 
| 2.0 TDI MT (140 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 
| 1.2 TSI MT (85 KM) | 7 | 4.6 | 5.5 | 
| 2.0 TDI MT (110 KM) | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 
| Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.2 TSI MT (85 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 7.2 | 5 | 5.8 | 
| 1.2 TSI BlueMotion MT (105 KM) | 6.6 | 4.6 | 5.3 | 
| 1.4 MT (80 KM) | 8.5 | 5.1 | 6.4 | 
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 8.7 | 5.6 | 6.7 | 
| 1.4 TSI DSG (122 KM) | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 
| 1.4 TSI MT (160 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.4 | 
| 1.4 TSI DSG (160 KM) | 7.9 | 5.5 | 6.3 | 
| 1.6 MT (102 KM) | 9.8 | 5.7 | 7.2 | 
| 1.6 TDI MT (90 KM) | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 
| 1.6 TDI MT 4Motion (105 KM) | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 
| 1.6 TDI BlueMotion MT (105 KM) | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 
| 2.0 TDI DSG (140 KM) | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 
| 2.0 TDI MT (140 KM) | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 7 | 5.2 | 5.9 | 
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 6.1 | 4.6 | 5.2 | 
| 1.6 TDI BlueMotion DSG (105 KM) | 4.9 | 4 | 4.3 | 
| R hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TSI DSG 4Motion (255 KM) | 11.2 | 6.8 | 8.4 | 
| GTI hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TSI MT (210 KM) | 10 | 5.8 | 7.3 | 
| 2.0 TSI DSG (210 KM) | 10 | 5.9 | 7.4 | 
| 2.0 TSI DSG “Edition 35” (235 KM) | 10.7 | 6.4 | 8 | 
| Plus minivan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 7.3 | 5.1 | 5.9 | 
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 7.3 | 5.2 | 5.9 | 
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 8.4 | 5.4 | 6.5 | 
| 1.4 MT (80 KM) | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 
| 1.4 TSI DSG (122 KM) | 8 | 5.3 | 6.3 | 
| 1.6 MT (102 KM) | 10.2 | 6 | 7.6 | 
| 1.6 DSG (102 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 
| 1.4 TSI MT (160 KM) | 8.4 | 5.4 | 6.5 | 
| 1.4 TSI DSG (160 KM) | 7.9 | 5.4 | 6.3 | 
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 
| 2.0 TDI MT (140 KM) | 6.2 | 4 | 4.8 | 
| 2.0 TDI DSG (140 KM) | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 
| Van Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.6 TDI MT (90 KM) | – | – | 4.5 | 
| 1.6 TDI BlueMotion MT (105 KM) | – | – | 4.2 | 
| 1.6 TDI BlueMotion DSG (105 KM) | – | – | 4.3 | 
| R hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.0 TSI DSG 4Motion (255 KM) | 11.2 | 6.8 | 8.4 | 
| Cabriolet | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 7.3 | 5.1 | 5.9 | 
| 1.2 TSI BlueMotion MT (105 KM) | 6.9 | 5 | 5.7 | 
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.4 | 
| 1.4 TSI MT (160 KM) | 8.3 | 5.4 | 6.4 | 
| 1.4 TSI DSG (160 KM) | 7.8 | 5.4 | 6.3 | 
| 1.4 TSI DSG (122 KM) | 8 | 5.4 | 6.3 | 
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 
| 2.0 TDI MT (140 KM) | 5.4 | 4.1 | 4.5 | 
| 2.0 TDI DSG (140 KM) | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 
