Spalanie Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting

Ile pali Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting?

Lata produkcji Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting to 2004 – 2007. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting w cyklu mieszanym.

Raport spalania Mercedes-Benz Klasa C W203/S203/CL203 Facelifting

Coupe
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
C 200 Kompressor AT (163 KM) 12.4 6.9 8.9
C 230 Kompressor AT (192 KM) 12.8 6.4 8.9
C 160 Kompressor AT (122 KM) 11.7 6.1 8.2
C 180 Kompressor AT (143 KM) 11.6 6.4 8.3
C 180 Kompressor MT (143 KM) 11.4 6.1 8
C 160 Kompressor MT (122 KM) 11.4 6.1 8
C 200 Kompressor MT (163 KM) 11.9 6.4 8.4
C 200 CGI MT (170 KM) 11.1 5.9 7.8
C 230 Kompressor MT (192 KM) 12.6 6.7 8.9
C 200 CDI AT (122 KM) 9.3 5.2 6.6
C 220 CDI AT (150 KM) 9.1 5.7 6.9
C 220 CDI MT (150 KM) 8.9 5.3 6.6
C 200 CDI MT (122 KM) 8.4 4.8 6.1
C 230 7G-Tronic (204 KM) 13.2 7.1 9.3
C 230 MT (204 KM) 13.5 6.8 9.3
C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 KM) 10.2 5.9 7.6
C 320 AT (218 KM) 15.6 7.7 10.6
C 320 MT (218 KM) 16.3 7.8 10.9
C 350 7G-Tronic (272 KM) 13.9 7.3 9.7
C 350 MT (272 KM) 13.7 7 9.5
Sedan
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
C 200 Kompressor AT (163 KM) 12.4 6.6 8.7
C 180 Kompressor AT (143 KM) 12 6.6 8.5
C 230 Kompressor AT (192 KM) 12.7 7 9.1
C 180 Kompressor MT (143 KM) 11.8 6.5 8.4
C 200 CGI MT (170 KM) 11.1 6.1 7.9
C 230 Kompressor MT (192 KM) 12.4 6.4 8.7
C 200 Kompressor MT (163 KM) 12 6.7 8.7
C 220 CDI AT (150 KM) 9.6 5.9 7.2
C 200 CDI AT (122 KM) 9.5 5.8 7.1
C 220 CDI MT (150 KM) 9.2 5.5 6.9
C 200 CDI MT (122 KM) 9.1 5.6 6.8
C 230 7G-Tronic (204 KM) 13.4 7.3 9.5
C 230 MT (204 KM) 13.6 7.2 9.6
C 240 AT (170 KM) 14.6 8 10.4
C 240 4MATIC AT (170 KM) 16.1 8.5 11.6
C 240 MT (170 KM) 15.9 8 10.9
C 270 CDI AT (170 KM) 9.9 6 7.4
C 270 CDI MT (170 KM) 9.7 5.6 7.1
C 320 CDI 7G-Tronic (224 KM) 10.5 5.9 7.6
C 280 7G-Tronic (231 KM) 13.2 7.4 9.6
C 280 4MATIC AT (231 KM) 14 7.9 10.2
C 280 MT (231 KM) 13.8 7.4 9.7
C 320 CDI MT (224 KM) 10 5.8 7.4
C 320 AT (218 KM) 14.8 8 10.5
C 320 4MATIC AT (218 KM) 16.4 8.5 10.9
C 320 MT (218 KM) 16.7 8.2 10.9
C 350 7G-Tronic (272 KM) 14.2 7.8 10.2
C 350 4MATIC AT (272 KM) 14.5 8.2 10.5
C 350 MT (272 KM) 14 7.4 9.8
Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
C 200 Kompressor AT (163 KM) 12.1 6.5 8.5
C 180 Kompressor AT (143 KM) 11.7 6.1 8.2
C 230 Kompressor AT (192 KM) 12.8 6.4 8.9
C 180 Kompressor MT (143 KM) 11.4 5.9 7.9
C 200 CGI MT (170 KM) 11.2 5.8 7.8
C 230 Kompressor MT (192 KM) 12.6 6.7 8.9
C 200 Kompressor MT (163 KM) 11.9 6.4 8.4
C 220 CDI AT (150 KM) 9 5.4 6.8
C 200 CDI AT (122 KM) 8.9 5.6 6.9
C 220 CDI MT (150 KM) 8.6 5.1 6.4
C 200 CDI MT (122 KM) 8.5 5.1 6.3
C 230 7G-Tronic (204 KM) 13.2 7.1 9.3
C 230 MT (204 KM) 13.5 6.8 9.3
C 240 AT (170 KM) 14.2 7.6 10
C 240 4MATIC AT (170 KM) 16 8.2 11.2
C 240 MT (170 KM) 16 7.6 10.7
C 270 CDI AT (170 KM) 9.8 5.6 7.1
C 270 CDI MT (170 KM) 9.7 5.1 6.8
C 320 CDI 7G-Tronic (224 KM) 10.1 5.7 7.3
C 280 7G-Tronic (231 KM) 13.3 7.2 9.4
C 280 4MATIC AT (231 KM) 13.7 7.5 9.8
C 280 MT (231 KM) 13.7 6.9 9.4
C 320 CDI MT (224 KM) 9.8 5.3 6.9
C 320 AT (218 KM) 14.9 7.7 10.2
C 320 4MATIC AT (218 KM) 16.1 8.3 11.2
C 320 MT (218 KM) 16.6 7.8 10.9
C 350 7G-Tronic (272 KM) 13.9 7.3 9.7
C 350 4MATIC AT (272 KM) 14.4 7.9 10.3
C 350 MT (272 KM) 13.7 7 9.5
AMG Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 KM) 10.4 6.1 7.9
C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 KM) 17.8 9.2 12.3
AMG Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 KM) 17.3 8.8 11.9
Hatchback 3 drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *