Spalanie Volkswagen Transporter T5 Facelifting

Ile pali Volkswagen Transporter T5 Facelifting?

Lata produkcji Volkswagen Transporter T5 Facelifting to 2009 – 2015. Poniżej znajdziesz raport spalania Volkswagen Transporter T5 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Volkswagen Transporter T5 Facelifting w cyklu mieszanym.

Raport spalania Volkswagen Transporter T5 Facelifting

Pritsche Board 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
Kombi minivan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
2.0 MT L1H1 (115 KM) 13.6 8.6 10.4
2.0 TDI MT L1H1 (84 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 MT L1H2 (115 KM) 13.5 8.5 10.3
2.0 TDI MT L2H1 (84 KM) 9.4 6 7.2
2.0 MT L2H1 (115 KM) 13.5 8.5 10.3
2.0 TDI MT L1H2 (84 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 TDI MT L1H1 (102 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 TSI MT L1H1 (150 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 TDI MT L2H2 (84 KM) 9.4 6 7.2
2.0 MT L2H2 (115 KM) 13.5 8.5 10.3
2.0 TDI MT L1H2 (102 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 TDI MT L2H1 (102 KM) 9.4 6 7.2
2.0 TDI MT L2H3 (84 KM) 13.7 8.8 10.6
2.0 TSI MT L1H2 (150 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 MT L2H3 (115 KM) 13.7 8.8 10.6
2.0 TSI MT L2H1 (150 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 TDI MT L2H2 (102 KM) 9.4 6 7.2
2.0 TDI MT L1H1 (140 KM) 9.6 6.3 7.5
2.0 TSI MT L2H2 (150 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 TDI MT L2H3 (102 KM) 9.5 6.6 7.6
2.0 TDI MT L1H2 (140 KM) 9.6 6.3 7.5
2.0 TSI MT L2H3 (150 KM) 12.8 8.4 10
2.0 TDI MT L2H1 (140 KM) 9.5 6.2 7.4
2.0 TDI MT L2H2 (140 KM) 9.5 6.2 7.4
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 KM) 10.2 6.9 8.1
2.0 TDI MT L2H3 (140 KM) 9.9 6.6 7.8
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 KM) 10.2 6.9 8.1
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 KM) 9.6 6.5 7.6
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 KM) 10.1 6.8 8
2.0 TSI MT L1H1 (204 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 KM) 9.6 6.5 7.6
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 KM) 10.1 6.8 8
2.0 TSI MT L1H2 (204 KM) 13.5 8.5 10.3
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 KM) 9.5 6.4 7.5
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 KM) 10.1 7.2 8.3
2.0 TSI MT L2H1 (204 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 KM) 9.5 6.4 7.5
2.0 TSI MT L2H2 (204 KM) 12.8 7.8 9.6
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 KM) 9.5 6.8 7.8
2.0 TSI MT L2H3 (204 KM) 12.8 8.4 10
2.0 TDI DSG L1H1 (140 KM) 10.2 6.7 8
2.0 TDI DSG L1H2 (140 KM) 10.2 6.7 8
2.0 TDI DSG L2H1 (140 KM) 10.1 6.6 7.9
2.0 TDI DSG L2H2 (140 KM) 10.1 6.6 7.9
2.0 TDI DSG L2H3 (140 KM) 10.1 7.1 8.2
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 KM) 10 6.7 7.9
2.0 TSI DSG L1H1 (204 KM) 13.2 7.8 9.8
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 KM) 10 6.7 7.9
2.0 TSI DSG L1H2 (204 KM) 13.2 7.8 9.8
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 KM) 9.9 6.6 7.8
2.0 TSI DSG L2H1 (204 KM) 13.2 7.8 9.8
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 KM) 9.9 6.6 7.8
2.0 TSI DSG L2H2 (204 KM) 13.2 7.8 9.8
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 KM) 9.9 7.1 8
2.0 TSI DSG L2H3 (204 KM) 10.8 7.6 8.8
2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 KM) 13.8 8.3 10.3
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 KM) 10.9 7.3 8.6
2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 KM) 13.5 8.5 10.3
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 KM) 10.9 7.3 8.6
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 KM) 10.8 7.2 8.5
2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 KM) 13.8 8.3 10.3
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 KM) 10.8 7.2 8.5
2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 KM) 13.8 8.3 10.3
2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 KM) 14 8.8 9.7
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 KM) 10.8 7.2 8.5
Kasten van
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
Crew Bus minivan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
2.0 TDI MT L2H1 (114 KM)
2.0 TDI MT L1H2 (84 KM)
2.0 TDI MT L2H1 (84 KM)
2.0 TDI MT L2H2 (84 KM)
2.0 TDI MT L2H3 (84 KM)
2.0 TDI MT L1H1 (102 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 TDI MT L1H2 (102 KM)
2.0 TDI MT L2H2 (102 KM)
2.0 TDI MT L2H1 (102 KM)
2.0 TDI MT L2H3 (102 KM)
2.0 TDI MT L1H1 (114 KM) 8.4 5.9 6.8
2.0 TDI MT L1H2 (114 KM)
2.0 TDI MT L1H1 (84 KM) 9.5 6.1 7.3
2.0 TDI MT L2H2 (114 KM)
2.0 TDI MT L2H3 (114 KM)
2.0 TDI MT L1H1 (140 KM) 9.6 6.3 7.5
2.0 TDI MT L1H2 (140 KM)
2.0 TDI MT L2H2 (140 KM)
2.0 TDI MT L2H1 (140 KM)
2.0 TDI MT L2H3 (140 KM)
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 KM) 10.2 6.7 8
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 KM)
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 KM)
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 KM)
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 KM)
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 KM) 9.6 6.5 7.6
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 KM)
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 KM)
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 KM)
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 KM)
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 (180 KM) 10.2 6.9 8.1
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H2 (180 KM)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H1 (180 KM)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H2 (180 KM)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H3 (180 KM)
2.0 TDI DSG L1H1 (140 KM) 10.2 6.7 8
2.0 TDI DSG L1H2 (140 KM)
2.0 TDI DSG L2H1 (140 KM)
2.0 TDI DSG L2H2 (140 KM)
2.0 TDI DSG L2H3 (140 KM)
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 KM) 10.2 6.7 8
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 KM) 10.9 7.3 8.6
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 KM)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 KM)
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *