Ile pali Ford Focus I?
Lata produkcji Ford Focus I to 1998 – 2004. Poniżej znajdziesz raport spalania Ford Focus I, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Ford Focus I w cyklu mieszanym.
Raport spalania Ford Focus I
| Kombi 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 AT (101 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 1.6 MT (101 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 1.8 TDi AT (90 KM) | 7.8 | 4.9 | 5.9 |
| 1.8 MT (116 KM) | 10.3 | 5.6 | 7.6 |
| 1.8 TDi MT (75 KM) | 6.8 | 4.1 | 5.4 |
| 1.8 TDCi MT (115 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 TDCi MT (101 KM) | 7 | 4.2 | 5.2 |
| 2.0 AT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | – |
| 2.0i AT (131 KM) | 9.4 | 7.6 | – |
| 1.4 AT (75 KM) | 9.1 | 5.5 | 6.7 |
| 1.4 MT (75 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.6 |
| 1.8 TDi MT (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0 MT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | – |
| 2.0i MT (131 KM) | 9 | 6 | – |
| 2.3i MT (153 KM) | 10 | 7 | – |
| 1.8 AT (116 KM) | 11 | 6.6 | 8.6 |
| 1.8 TDi AT (75 KM) | 7.2 | 5.1 | 6.6 |
| 1.8 TDCi AT (101 KM) | 7.2 | 5.1 | 6.3 |
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 MT (75 KM) | 8.8 | 5.4 | 6.6 |
| 1.8 MT TDCi (115 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 MT TDDi (75 KM) | 6.8 | 4.1 | 5.1 |
| 1.8 MT TDDi (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0 MT (131 KM) | 11.6 | 6.8 | 8.7 |
| 1.6 AT (101 KM) | 9.2 | 5.4 | 6.8 |
| 1.6 MT (101 KM) | 9.2 | 5.4 | 6.8 |
| 1.8 MT (115 KM) | 10.3 | 6 | 7.6 |
| 1.8 AT TDDi (75 KM) | – | – | – |
| 1.8 MT TDCi (101 KM) | 7 | 4.2 | 5.2 |
| 2.0 AT (131 KM) | 11.6 | 6.8 | 8.7 |
| 1.6 MT (98 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 2.0i MT (110 KM) | 8 | 6 | – |
| 2.0i MT (172 KM) | 11 | 9 | – |
| 1.8 AT (115 KM) | 8.7 | 5.4 | 6.6 |
| 1.8 TDDi MT (90 KM) | – | – | – |
| Hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.6 AT (101 KM) | 10.9 | 6.1 | 7.8 |
| 1.8 AT (115 KM) | 10.3 | 6 | 7.6 |
| 1.8 MT (115 KM) | 10.3 | 6 | 7.6 |
| 1.8 Di AT (75 KM) | – | – | – |
| 1.8 MT TDDi (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0 AT (131 KM) | 13.1 | 7.3 | 9.4 |
| 2.0 MT (131 KM) | 11.6 | 6.9 | 8.7 |
| 1.4 AT (75 KM) | – | – | – |
| 1.4 MT (75 KM) | 8.8 | 5.4 | 6.7 |
| 1.6 MT (101 KM) | 9.2 | 5.5 | 6.9 |
| 1.8 AT TDDi (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 MT TDCi (115 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.6 AT (98 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 2.0 AT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | 8.5 |
| 2.0 MT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | 8.5 |
| 2.0i MT (110 KM) | 8 | 6 | – |
| 2.0i MT (172 KM) | 11 | 9 | – |
| 1.6 MT (98 KM) | – | – | – |
| 1.8 AT TDCi (115 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 Di MT (75 KM) | – | – | – |
| Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0i MT (131 KM) | 9 | 7 | – |
| 2.3i MT (153 KM) | – | – | – |
| 1.6 AT (101 KM) | 10.9 | 6.1 | 7.8 |
| 1.6 MT (98 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 1.6 MT (101 KM) | 9.4 | 5.4 | 6.8 |
| 1.8 TDCi MT (116 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 MT TDDi (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 MT TDDi (75 KM) | 6.8 | 4.1 | 5.1 |
| 1.8 MT (115 KM) | 10.3 | 5.9 | 7.5 |
| 1.8 MT TDCi (101 KM) | 7 | 4.2 | 5.2 |
| 2.0 AT (130 KM) | 9.4 | 7.1 | – |
| 2.0 AT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | 8.4 |
| 2.0 MT (130 KM) | 9.4 | 7.1 | 8.7 |
| 2.0 MT (111 KM) | 9.4 | 6.7 | 8.7 |
| 1.4 AT (75 KM) | 10.9 | 6.1 | 7.8 |
| 1.4 MT (75 KM) | 10.9 | 6.1 | 7.8 |
| 1.6 AT (98 KM) | 9.4 | 5.6 | 7 |
| 1.8 AT (115 KM) | 10.3 | 5.9 | 7.5 |
| 1.8 AT TDDi (75 KM) | 6.8 | 4.1 | 5.1 |
| 1.8 AT TDDi (90 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 1.8 AT TDCi (101 KM) | 7 | 4.2 | 5.2 |
| 1.8 AT TDCi (116 KM) | 7.2 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0i AT (131 KM) | 9.4 | 7.1 | – |
