Ile pali Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Facelifting?
Lata produkcji Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Facelifting to 1996 – 1999. Poniżej znajdziesz raport spalania Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Facelifting
| SUV 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany | 
| 2.5 MT 4WD (115 KM) | 12.3 | 7.9 | – | 
| 2.5 AT 4WD (115 KM) | 12.3 | 7.9 | – | 
| 4.0 AT 4WD (177 KM) | 21 | 11.4 | – | 
| 4.0 AT 4WD (180 KM) | 21 | 11.4 | 14 | 
| 4.0 AT 4WD (184 KM) | 22.8 | 11.4 | 15 | 
| 4.0 AT 4WD (190 KM) | 21 | 11.4 | – | 
| 5.2 AT 4WD (211 KM) | 23 | 12.7 | 15 | 
| 5.2 AT 4WD (215 KM) | 21.3 | 12.5 | 15.2 | 
| 5.2 AT 4WD (220 KM) | 23 | 12.7 | 15.1 | 
| 5.9 AT 4WD (241 KM) | 26.1 | 13.3 | – | 
| 5.9 MT 4WD (241 KM) | 26.1 | 13.3 | – | 
| 5.9 AT 4WD (249 KM) | 18.1 | 13.8 | 16.8 | 
