Ile pali Mercedes-Benz CLS C218/X218 Facelifting?
Lata produkcji Mercedes-Benz CLS C218/X218 Facelifting to 2014 – 2017. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz CLS C218/X218 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz CLS C218/X218 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mercedes-Benz CLS C218/X218 Facelifting
| Shooting Brake Kombi 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| CLS 250 d 4Matic 7G-Tronic Plus (204 KM) | 6.8 | 5.1 | 5.7 |
| CLS 250 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (204 KM) | 6.6 | 4.8 | 5.5 |
| CLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 KM) | 7.4 | 5.9 | 6.4 |
| CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (252 KM) | 8.1 | 5.8 | 6.6 |
| CLS 400 7G-Tronic Plus 4Matic (333 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.3 |
| CLS 400 7G-Tronic Plus (333 KM) | 10.1 | 5.9 | 7.5 |
| CLS 500 9G-Tronic (408 KM) | 12.1 | 6.8 | 8.8 |
| CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 KM) | 13.3 | 7.8 | 9.8 |
| CLS 220 d BlueTEC 9G-Tronic (170 KM) | 5.7 | 4.4 | 4.9 |
| AMG Shooting Brake Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 KM) | 14.4 | 8.4 | 10.6 |
| CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 KM) | 14.4 | 8.4 | 10.6 |
| AMG Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 KM) | 14.4 | 8 | 10.4 |
| CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 KM) | 14.4 | 8 | 10.4 |
| CLS 63 Speedshift MCT (557 KM) | 13.9 | 7.6 | 9.9 |
| Sedan 4-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| CLS 250 d BlueTEC 4Matic 7G-Tronic Plus (204 KM) | 6.4 | 4.6 | 5.3 |
| CLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 KM) | 7.3 | 5.7 | 6.2 |
| CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (252 KM) | 7.3 | 5.3 | 6.1 |
| CLS 400 4Matic 7G-Tronic Plus (333 KM) | 11.3 | 6.7 | 8.4 |
| CLS 500 4MATIC 9G-Tronic (408 KM) | 11.7 | 6.6 | 8.5 |
| CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 KM) | 13.4 | 7.4 | 9.6 |
| CLS 220 d BlueTEC 9G-Tronic (170 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
