Ile pali Mercedes-Benz Vito W639 Facelifting?
Lata produkcji Mercedes-Benz Vito W639 Facelifting to 2010 – 2015. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Vito W639 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Vito W639 Facelifting w cyklu mieszanym.
Raport spalania Mercedes-Benz Vito W639 Facelifting
| Minivan 4-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 110 CDI BlueEfficiency MT compact (95 KM) | 8.9 | 6.3 | 7.3 |
| 113 CDI BlueEfficiency MT over long (136 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 113 CDI BlueEfficiency MT extended (136 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 110 CDI BlueEfficiency MT over long (95 KM) | 8.9 | 6.3 | 7.3 |
| 110 CDI BlueEfficiency MT extended (95 KM) | 8.9 | 6.3 | 7.3 |
| 116 CDI BlueEfficiency MT compact (163 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 113 CDI BlueEfficiency MT compact (136 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 116 CDI BlueEfficiency MT over long (163 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 116 CDI BlueEfficiency MT extended (163 KM) | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| 122 CDI BlueEfficiency AT over long (224 KM) | 10.5 | 6.9 | 8.3 |
| 122 CDI BlueEfficiency AT extended (224 KM) | 10.5 | 6.9 | 8.3 |
| 122 CDI BlueEfficiency AT compact (224 KM) | 10.5 | 6.9 | 8.3 |
| 126 AT extended (258 KM) | 16.3 | 9.3 | 11.9 |
| 126 AT compact (258 KM) | 16.3 | 9.3 | 11.9 |
| 126 AT over long (258 KM) | 16.3 | 9.3 | 11.9 |
| 113 CDI BlueEfficiency AT over long (136 KM) | 10.6 | 7.1 | 8.4 |
| 113 CDI BlueEfficiency AT extended (136 KM) | 10.6 | 7.1 | 8.4 |
| 113 CDI BlueEfficiency AT compact (136 KM) | 10.6 | 7.1 | 8.4 |
| 116 CDI BlueEfficiency AT extended (163 KM) | – | – | – |
| 116 CDI BlueEfficiency AT over long (163 KM) | – | – | – |
| 116 CDI BlueEfficiency AT compact (163 KM) | – | – | – |
| 110 CDI BlueEfficiency AT extended (95 KM) | – | – | – |
| 110 CDI BlueEfficiency AT over long (95 KM) | – | – | – |
| 110 CDI BlueEfficiency AT compact (95 KM) | – | – | – |
| Mixto minivan | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 116 CDI 4Matic AT compact (163 KM) | 11.2 | 7.5 | 8.9 |
| 113 CDI 4Matic AT compact (136 KM) | 11.2 | 7.5 | 8.9 |
| 113 CDI AT compact (136 KM) | 10.2 | 6.8 | 8.1 |
| 116 CDI AT compact (163 KM) | 10.2 | 6.8 | 8.1 |
| 110 CDI MT compact (95 KM) | 9.7 | 6.5 | 7.7 |
| 116 CDI MT compact (163 KM) | 9.1 | 6.4 | 7.4 |
| 113 CDI MT compact (136 KM) | 9.1 | 6.4 | 7.4 |
| 122 CDI AT compact (224 KM) | 11 | 7.1 | 7.8 |
| 126 AT compact (258 KM) | 16.3 | 9.3 | 11.9 |
