Ile pali Porsche Panamera 971?
Lata produkcji Porsche Panamera 971 to 2016 – 2020. Poniżej znajdziesz raport spalania Porsche Panamera 971, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Porsche Panamera 971 w cyklu mieszanym.
Raport spalania Porsche Panamera 971
| Liftback | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK AWD (330 KM) | – | – | 2.5 |
| 4S 2.9 PDK AWD (440 KM) | 10.1 | 6.7 | 8.1 |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK AWD (330 KM) | – | – | 2.5 |
| 4S Executive 2.9 PDK AWD (440 KM) | 10.3 | 6.8 | 8.2 |
| 3.0 PDK (330 KM) | 9.8 | 6.3 | 7.6 |
| 4 3.0 PDK AWD (330 KM) | 9.8 | 6.4 | 7.7 |
| 4 Executive 3.0 PDK AWD (330 KM) | 9.9 | 6.6 | 7.8 |
| Turbo 4.0 PDK AWD (550 KM) | 12.9 | 7.3 | 9.4 |
| Turbo Executive 4.0 PDK AWD (550 KM) | 13.1 | 7.4 | 9.5 |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK AWD (680 KM) | – | – | 2.9 |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK AWD (680 KM) | – | – | 2.9 |
| GTS 4.0 PDK AWD (460 KM) | 14.3 | 8.1 | 10.3 |
| Sport Turismo Kombi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK AWD (330 KM) | – | – | 2.5 |
| 4S 2.9 PDK AWD (440 KM) | 10.3 | 6.8 | 8.2 |
| 4 3.0 PDK AWD (330 KM) | 9.9 | 6.6 | 7.8 |
| Turbo 4.0 PDK AWD (550 KM) | 12.9 | 7.3 | 9.4 |
| GTS 4.0 PDK AWD (460 KM) | 14.8 | 8.1 | 10.6 |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK AWD (550 KM) | – | – | – |
| Hatchback 5 drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 3.0 AMT (330 KM) | 9.7 | 6.3 | 7.5 |
| 3.0 AMT 4WD (330 KM) | 9.8 | 6.4 | 7.7 |
| 2.9 AMT 4WD (440 KM) | 10.2 | 6.8 | 8.2 |
| 4.0 AMT 4WD (460 KM) | 14.2 | 8.1 | 10.3 |
| 4.0 AMT 4WD (550 KM) | 12.9 | 7.3 | 9.4 |
| 2.9 AMT 4WD (330 KM) | – | – | 2.5 |
| 4.0 AMT 4WD (422 KM) | 7.9 | 5.9 | 6.8 |
| Hatchback 5 drzwi Executive | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 3.0 AMT 4WD (330 KM) | 9.8 | 6.4 | 7.7 |
| 2.9 AMT 4WD (440 KM) | 10.9 | 7.1 | 8.5 |
| 4.0 AMT 4WD (550 KM) | 14.7 | 8.2 | 10.6 |
| 2.9 AMT 4WD (330 KM) | – | – | 2.7 |
