Ile pali SEAT Leon III?
Lata produkcji SEAT Leon III to 2012 – 2020. Poniżej znajdziesz raport spalania SEAT Leon III, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie SEAT Leon III w cyklu mieszanym.
Raport spalania SEAT Leon III
| Cupra hatchback 5-drzwi | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 5.6 | 4.4 | 4.8 |
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 5.9 | 4.3 | 4.9 |
| 1.2 TSI MT (86 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.4 | 4.5 | 5.2 |
| 1.6 TDI MT (90 KM) | 5.2 | 3.5 | 4.1 |
| 2.0 TDI DSG (150 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 |
| 2.0 TDI MT (150 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | 7.2 | 5.3 | 6 |
| 2.0 TDI MT (184 KM) | – | – | 4.3 |
| 1.4 TSI DSG (140 KM) | – | – | – |
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 4.6 | 3.5 | 3.9 |
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.1 | 5 | 5.7 |
| X-Perience Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.2 TSI MT (86 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 5.9 | 4.3 | 5.2 |
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 5.8 | 4.5 | 5 |
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 6.6 | 4.6 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | 7.5 | 4.9 | 5.9 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.7 |
| Hatchback 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.2 TSI MT (86 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 6 | 4.1 | 4.8 |
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.4 | 4.5 | 5.2 |
| 1.4 TSI DSG (140 KM) | 6.4 | 4.5 | 5.2 |
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 4.7 | 3.4 | 3.9 |
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 2.0 TDI MT (150 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 2.0 TDI DSG (150 KM) | 5.5 | 3.8 | 4.4 |
| 2.0 TSI MT (265 KM) | – | – | 6.6 |
| 2.0 TSI DSG (265 KM) | – | – | 6.4 |
| ST FR Kombi 5-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 6.6 | 4.6 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | 7.5 | 4.9 | 5.9 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.8 |
| SC Cupra hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 2.0 TSI MT (265 KM) | – | – | 6.6 |
| 2.0 TSI DSG (265 KM) | – | – | 6.4 |
| SC FR hatchback 3-drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.4 | 4.5 | 5.2 |
| 1.4 TSI MT (122 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | 7.7 | 4.9 | 5.9 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.7 |
| 2.0 TDI MT (184 KM) | 5.3 | 3.7 | 4.3 |
| 2.0 TDI MT (150 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 2.0 TDI DSG (150 KM) | 5.2 | 4 | 4.4 |
| Hatchback 5 drzwi | |||
| Silnik | Spalanie w mieście | Spalanie w trasie | Cykl mieszany |
